au iPhone6の維持費 2016/02/01
年度末ということで、維持費を見直しました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
毎月割のみ税込み価格になっています。
2015/11/30までの維持費はこちら。
2016/01/31までの維持費はこちら。
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥20,000 | ¥19,170 | ¥18,340 | ¥17,510 | ¥16,680 | ¥15,850 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥15,020 | ¥14,190 | ¥13,360 | ¥12,530 | ¥11,700 | ¥10,870 |
1.カケホ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
のりかえ割 | ¥0 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥560 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥416 |
合計 | ¥5,256 | ¥7,560 | ¥5,616 | ¥5,616 | ¥5,616 | ¥5,616 | ¥5,616 |
累計 | ¥5,256 | ¥12,816 | ¥18,432 | ¥24,048 | ¥29,664 | ¥35,280 | ¥40,896 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 | -¥1,000 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥416 | ¥250 | ¥920 |
合計 | ¥5,616 | ¥5,616 | ¥5,616 | ¥5,616 | ¥5,616 | ¥3,380 | ¥12,420 |
累計 | ¥46,512 | ¥52,128 | ¥57,744 | ¥63,360 | ¥68,976 | ¥72,356 | ¥84,776 |
2.カケホ→スーバーカケホ(1GB) | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥700 | ¥5,000 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
のりかえ割 | ¥0 | -¥1,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥352 | ¥536 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 |
合計 | ¥4,752 | ¥7,236 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 |
累計 | ¥4,752 | ¥11,988 | ¥16,956 | ¥21,924 | ¥26,892 | ¥31,860 | ¥36,828 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥397 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥263 | ¥920 |
合計 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥3,560 | ¥12,420 |
累計 | ¥41,796 | ¥46,764 | ¥51,732 | ¥56,700 | ¥61,668 | ¥65,228 | ¥77,648 |
3.LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
のりかえ割 | ¥0 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥456 | ¥456 | ¥456 | ¥456 | ¥456 | ¥456 |
合計 | ¥4,987 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,156 |
累計 | ¥4,987 | ¥11,143 | ¥17,299 | ¥23,455 | ¥29,611 | ¥35,767 | ¥41,923 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | -¥934 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥456 | ¥456 | ¥456 | ¥456 | ¥456 | ¥398 | ¥920 |
合計 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥6,156 | ¥5,382 | ¥12,420 |
累計 | ¥48,079 | ¥54,235 | ¥60,391 | ¥66,547 | ¥72,703 | ¥78,085 | ¥90,505 |
4.カケホ→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥734 | ¥734 | ¥734 | ¥171 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | -¥1,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥800 | ¥58 | ¥58 | ¥58 | ¥1,281 | ¥920 |
合計 | ¥5,256 | ¥10,800 | ¥792 | ¥792 | ¥792 | ¥17,302 | ¥12,420 |
累計 | ¥5,256 | ¥16,056 | ¥16,848 | ¥17,640 | ¥18,432 | ¥35,734 | ¥48,154 |
5.カケホ→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | -¥1,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥720 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥1,286 | ¥920 |
合計 | ¥5,256 | ¥9,720 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥17,369 | ¥12,420 |
累計 | ¥5,256 | ¥14,976 | ¥16,053 | ¥17,130 | ¥18,207 | ¥35,576 | ¥47,996 |
6.カケホ→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
のりかえ割 | ¥0 | -¥1,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥800 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 |
合計 | ¥5,256 | ¥10,800 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 |
累計 | ¥5,256 | ¥16,056 | ¥16,858 | ¥17,660 | ¥18,462 | ¥19,264 | ¥20,066 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥13 | ¥920 |
合計 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥186 | ¥12,420 |
累計 | ¥20,868 | ¥21,670 | ¥22,472 | ¥23,274 | ¥24,076 | ¥24,262 | ¥36,682 |
7.カケホ→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
のりかえ割 | ¥0 | -¥1,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥720 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 |
合計 | ¥5,256 | ¥9,720 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 |
累計 | ¥5,256 | ¥14,976 | ¥16,053 | ¥17,130 | ¥18,207 | ¥19,284 | ¥20,361 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥18 | ¥920 |
合計 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥251 | ¥12,420 |
累計 | ¥21,438 | ¥22,515 | ¥23,592 | ¥24,669 | ¥25,746 | ¥25,997 | ¥38,417 |
ディスカッション
コメント一覧
最近の状況を追い切れていないのですが、これまでの最低維持費だった
[LTEフラット→プランEシンプル]1年維持¥29,655は使えなくなったのでしょうか?
こんにちは。linさん。
可能です。
表から抜けていました。追記します。
はじめまして。
非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、2のスーパーカケホ1GBにプラン変更する際に、契約月にプラン変更の手続きをして2ヶ月目からスーパーカケホの料金が適用されるようにしないのはどうしてなのでしょうか。
昨日auで契約したのですが、今月中にプラン変更しようかと迷っています。ぜひ返信を頂ければと思います。
こんにちは。すずめさん。
???
少し質問の意味がわかり兼ねますが、3月契約で4月からカケホ1Gにしたいのでしょうか?
その場合は月末までにプラン変更を申し込めばOKです。
ありがとうございます。3月末でプラン変更しました。
質問の意図としては、なぜ契約してすぐにプラン変更しないのか、といったことなのですが。。
おそらくコンテンツ維持のため、だと推測していますが。違っていればすみません。
こんにちは。すずめさん。
そういう意図でしたか。
はい。ショップでのCBの条件等で、2ヶ月維持などの条件が付く場合が多いためです。