au iPhone6の維持費 2015/12/01 MNP購入サポートあり
10月16日からiPhone6にもMNP購入サポート特約の適用が開始されました。
さらに12月1日から解除料金が値上げされました。
ただし携帯ショップでは、サポートあり/なしを選択できるようです。
毎月割も変更がなく、単純に1年縛りを選択するかどうかの違いだけとなっています。
なおMNP購入サポートがない維持費はこちらです。
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥25,000 | ¥23,960 | ¥22,920 | ¥21,880 | ¥20,840 | ¥19,800 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥18,760 | ¥17,720 | ¥16,680 | ¥15,640 | ¥14,600 | ¥13,560 |
1.カケホ通常使用 | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
データプラン | ¥1,167 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
毎月割 | ¥0 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
合計 | ¥5,256 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
累計 | ¥5,256 | ¥10,956 | ¥16,656 | ¥22,356 | ¥28,056 | ¥33,756 | ¥39,456 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
合計 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥4,536 | ¥12,420 |
累計 | ¥45,156 | ¥50,856 | ¥56,556 | ¥62,256 | ¥67,956 | ¥72,492 | ¥84,912 |
2.カケホ→LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 |
合計 | ¥5,256 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥5,844 |
累計 | ¥5,256 | ¥11,100 | ¥16,944 | ¥22,788 | ¥28,632 | ¥34,476 | ¥40,320 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥473 | ¥920 |
合計 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥5,844 | ¥6,391 | ¥12,420 |
累計 | ¥46,164 | ¥52,008 | ¥57,852 | ¥63,696 | ¥69,540 | ¥75,931 | ¥88,351 |
3.カケホ→スーパーカケホ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
毎月割 | ¥0 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 |
合計 | ¥5,256 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥5,052 |
累計 | ¥5,256 | ¥10,308 | ¥15,360 | ¥20,412 | ¥25,464 | ¥30,516 | ¥35,568 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥397 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | -¥1,320 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥367 | ¥920 |
合計 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥5,052 | ¥4,964 | ¥12,420 |
累計 | ¥40,620 | ¥45,672 | ¥50,724 | ¥55,776 | ¥60,828 | ¥65,791 | ¥78,211 |
4.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥19,800 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥299 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥1,597 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,042 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥21,570 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,029 | ¥9,831 | ¥10,633 | ¥11,435 | ¥33,005 | ¥45,425 |
5.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥19,800 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥319 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥1,602 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,317 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥21,635 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,304 | ¥10,381 | ¥11,458 | ¥12,535 | ¥34,170 | ¥46,590 |
6.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥299 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,042 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,029 | ¥9,831 | ¥10,633 | ¥11,435 | ¥12,237 | ¥13,039 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥13 | ¥920 |
合計 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥186 | ¥12,420 |
累計 | ¥13,841 | ¥14,643 | ¥15,445 | ¥16,247 | ¥17,049 | ¥17,235 | ¥29,655 |
7.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥319 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,317 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,304 | ¥10,381 | ¥11,458 | ¥12,535 | ¥13,612 | ¥14,689 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥18 | ¥920 |
合計 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥251 | ¥12,420 |
累計 | ¥15,766 | ¥16,843 | ¥17,920 | ¥18,997 | ¥20,074 | ¥20,325 | ¥32,745 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません