Huawei 日本市場にスマホ投入
スマホ世界第3位のHuaweiが6月にSIMフリーのスマホを日本で販売することを決定したそうです。
6月下旬からミドルレンジクラスのAscend G6を、ハイエンドクラスのAscend P7及びタブレット2機種も販売するようです。
G6の価格は、29,800円と低価格に設定されています。
すでにノジマやエディオン、U-NEXTで販売することが決まっています。
さすがにミドルレンジの端末のために、スペック的には2~3年前の機種と同じ位のスペックになります。
逆にP7は、ハイエンドなのですがGalaxy S5などの価格とほぼ変わらないので優位性が薄れます。
ブランド力も日本では弱いので、果たして売れるのか疑問です。
ただし、これで競争が激しくなるのは大歓迎なので、ある程度頑張ってほしいです。(⌒-⌒)
Ascend G6 LTE | Ascend P7 | |
サイズ | 131.2×65.3×7.9 | 139.8×68.8×6.5 |
重さ(WiFi/LTE) | 115g | 124g |
ディスプレイ | 4.5インチ | 5.0インチ |
解像度 | 960×540 | 1920×1080 |
画素密度 | 245ppi | 441PPI |
カメラ | 8MP/5MP | 13MP/8MP |
RAM | 1GB | 2GB |
ストレージ | 8GB | 16GB |
SD | 32GB | 64GB |
OS | Android4.3 | Android4.4.2 |
CPU | Quad-core 1.2GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.8GHz Cortex-A9 |
チップセット | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | HiSilicon Kirin 910T |
GPU | Adreno305 | Mali-450MP4 |
バッテリー容量 | 2000mAh | 2500mAh |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
無線 | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | Yes | Yes |
発売 | 2014年4月 | 2014年5月 |
価格 | 249ユーロ/342ドル | 450ユーロ/626ドル |
3Gネットワーク | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
4Gネットワーク | LTE 800/1700/1800/1900/2100/2600 | LTE 800/1700/1800/1900/2100/2600 |
[ソース:日経新聞]
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません