タブレット売れ筋ランキング2015年6月第1週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
5月第5週は、ドコモのd-01Gが7位とかなりの高順位となりました。
今週はLenovoのYOGAが突然5位にランクインしたりと相変わらず順位の変動が激しい状態が続いています。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | asus | nexus7 (2013) | 16GB | 1位 |
2位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 3位 |
3位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi シルバー | 32GB | 2位 |
4位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 5位 |
5位 | lenovo | YOGA Tablet 2-8 | 56位 | |
6位 | lenovo | YOGA Tablet 2 with windows | 13位 | |
7位 | NEC | LaVie Tab E TE510/S1L | 6位 | |
8位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 16GB | 10位 |
9位 | NEC | LaVie Tab E TE508/S1W | 9位 | |
10位 | asus | TransBook T100TAM | 8位 | |
11位 | apple | iPad Air2 WiFi シルバー | 64GB | 11位 |
12位 | docomo | d-01G | 7位 | |
13位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 16GB | 4位 |
14位 | apple | iPad mini Wi-Fi ホワイト | 16GB | 12位 |
15位 | asus | MeMO Pad 7 ブラック | 30位 | |
16位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi グレイ | 32GB | 14位 |
17位 | NEC | LaVie Tab E TE508/S1L | 16位 | |
18位 | 日本エイサー | Iconia Tab 8 W | 15位 | |
19位 | apple | iPad mini3 WiFi ゴールド | 64GB | 23位 |
20位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 32GB | 19位 |
21位 | apple | iPad mini2 WiFiグレイ | 16GB | 26位 |
22位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 64GB | 22位 |
23位 | apple | iPad mini3 WiFi ゴールド | 16GB | 29位 |
24位 | apple | iPad Air WfFi グレイ | 34位 | |
25位 | asus | PAD TF103C ホワイト | 17位 | |
26位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi ゴールド | 128GB | 27位 |
27位 | docomo | F-03G | 20位 | |
28位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 25位 |
29位 | apple | iPad mini3 WiFi シルバー | 64GB | 38位 |
30位 | NEC | Lavie Tab S | 35位 |
ディスカッション
コメント一覧
いまだに2年前のタブが1位ですか
完全にタブレット市場は停滞してますね
こんにちは。ななしさん。
Nexusが1位で突然かなり下位の端末が浮上するのでほぼ停滞しているのでしょう。
簡単に順位操作できそうですね。(⌒-⌒)