携帯売れ筋ランキング2015年6月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
5月第5週は、ドコモの夏モデル発売に伴い幾つかの機種が30位以内にランクインしました。
ZenFone2が9,13,18位とランクダウンしました。
今週は本格的に各社の夏モデルが発売されましたが、マウスコンピューターのQ501が22位にランクインしました。
このスマホはWindowsPhoneで約30,000円とそこそこの端末となっていますが少し意外に思えます。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 5位 |
2位 | au | iPhone6 | 64GB | 1位 |
3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 9位 |
4位 | docomo | SO-02G | 3位 | |
5位 | au | iPhone6 | 16GB | 6位 |
6位 | LG | Nexus5 | 11位 | |
7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 8位 |
8位 | docomo | SO-01G | 7位 | |
9位 | au | SOL26 | 2位 | |
10位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 4位 |
11位 | softbank | 404KC | 12位 | |
12位 | asus | zenFone2 | 32GB | 13位 |
13位 | softbank | 401SO | 14位 | |
14位 | au | GRATINA2 | 10位 | |
15位 | au | KYY05 | 17位 | |
16位 | softbank | iPhone5s | 16GB | 16位 |
17位 | docomo | F-01G | 19位 | |
18位 | softbank | 202SH | 24位 | |
19位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 25位 |
20位 | docomo | F-04G | 18位 | |
21位 | asus | zenFone2 | 32GB | 22位 |
22位 | マウスコンピューター | Q501 | ||
23位 | docomo | P-01G | 15位 | |
24位 | docomo | F-06F | 23位 | |
25位 | softbank | 305SH | 28位 | |
26位 | softbank | 401PM | 40位 | |
27位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 29位 |
28位 | apple | iPhone6 Plus | 16GB | 42位 |
29位 | au | K012 | 32位 | |
30位 | au | SHV32 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません