ビックカメラ販売状況 2015/06/15
先週末はドコモがiPhone6のたたき売りを実施していましたが、今日はその状況もなくなったようです。
ただあいかわらず夏モデルに10,000円のCBは実施中ですが・・・。
なおSO-01G/SO-02Gの一括1円+CBもなくなっていました。
週末キャンペーンへと移行したのかもしれません。
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SO-01G | – | ¥0 | ||||
SO-02G | – | ¥0 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV31 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 0 | 0 | 0 |
KYV31 | ¥28,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | |||
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SHV31 | ¥10,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
HTL23 | ¥20,000 | 0 | 0 | 0 | ||
SOV31 | ¥63,000 | ¥78,000 | \78,000 | 0 | 0 | 0 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
Xperia Z3 | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥0 | ||
iPhone6 | – | ¥0 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥0 | ||||
402SO | ¥75,111 | ¥75,111 | ¥75,111 | |||
305SH | ¥1 | ¥50,445 | ¥50,445 | |||
402SH | ¥1 | ¥64,000 | ¥64,000 | |||
Nexus5 | \8,800 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません