タブレット売れ筋ランキング2016年7月第3週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
7月第2週は、Huaweiが大挙してランクインしました。
今週もランキングが大きく変動し、asusとHuaweiの激しい争いとなりました。
特に約75,000円のHuaweiのMateBook M3が13位にランクインしたのは驚きです。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | NEC | LaVie Tab E TE510/BAL | 2位 | |
| 2位 | NEC | LaVie Tab E TE508/BAW | 1位 | |
| 3位 | Huawei | Mediapad T2 7.0 Pro ホワイト | 13位 | |
| 4位 | Huawei | Mediapad T2 7.0ゴールド | 10位 | |
| 5位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi ゴールド | 16GB | 6位 |
| 6位 | asus | ZenPad 8.0 ブラック | 53位 | |
| 7位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 7位 |
| 8位 | asus | TransBook T100HA グレー | 9位 | |
| 9位 | asus | ZenPad 8.0 ブラック | 35位 | |
| 10位 | apple | iPad mini3 WiFi ゴールド | 128GB | 32位 |
| 11位 | asus | ZenPad 7.0 ブラック | 4位 | |
| 12位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 8位 |
| 13位 | Huawei | MateBook M3 | ||
| 14位 | NEC | LaVie Tab W | 3位 | |
| 15位 | Huawei | Mediapad T1 7.0 | 5位 | |
| 16位 | Huawei | Mediapad T2 7.0 Pro ブルー | 27位 | |
| 17位 | au | Qua tab01 ホワイト | 14位 | |
| 18位 | asus | ZenPad 8.0 ホワイト | 64位 | |
| 19位 | asus | ZenPad 8.0 シルバー | 60位 | |
| 20位 | asus | ZenPad 10 ブラック | 12位 | |
| 21位 | Huawei | Mediapad T2 10.0 Pro ブラック | 15位 | |
| 22位 | apple | iPad mini2 WiFi シルバー | 16GB | 22位 |
| 23位 | apple | iPad Air2 WiFi シールド | 64GB | 20位 |
| 24位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 17位 | |
| 25位 | Huawei | dtab d-01H | 23位 | |
| 26位 | Huawei | d-02H | 33位 | |
| 27位 | Huawei | Mediapad T2 10.0 Pro | 11位 | |
| 28位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 64GB | 16位 |
| 29位 | asus | ZePad S8.0 ブラック | 26位 | |
| 30位 | asus | TransBook T100HA ブルー | 25位 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません