携帯売れ筋ランキング2015年10月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
10月第1週は、1位から14位までiPhoneという状態になりました。
流石にアップルは強いです。
今週も1位から11位までiPhoneという状態です。
ただしそのうちiPhone6sPlusは1機種にとどまっています。
やはり在庫切れが影響しているようです。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
| 3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
| 4位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 8位 |
| 5位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
| 6位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 5位 |
| 7位 | softbank | iPhone6s | 128GB | 7位 |
| 8位 | au | iPhone6s | 16GB | 10位 |
| 9位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 6位 |
| 10位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 17位 |
| 11位 | au | iPhone6s | 128GB | 9位 |
| 12位 | ワイモバイル | 402SH | 15位 | |
| 13位 | docomo | iPhone6s | 128GB | 12位 |
| 14位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 13位 |
| 15位 | au | iPhone6 | 64GB | 11位 |
| 16位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 22位 |
| 17位 | asus | zenFone2 | 16GB | 20位 |
| 18位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 23位 |
| 19位 | au | GRATINA2 | 16位 | |
| 20位 | huawei | P8 Lite | 25位 | |
| 21位 | docomo | SO-03G | 18位 | |
| 22位 | au | SOV31 | 19位 | |
| 23位 | docomo | F-06F | 24位 | |
| 24位 | docomo | SH-04G | 26位 | |
| 25位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 14位 |
| 26位 | softbank | 401PM | 31位 | |
| 27位 | softbank | iPhone6sPlus | 128GB | 28位 |
| 28位 | docomo | SO-04G | 29位 | |
| 29位 | docomo | F-01G | 33位 | |
| 30位 | softbank | 402SO | 27位 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません