携帯売れ筋ランキング2015年10月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
9月第4週は、SIMフリーのasusやhuaweiが徐々にランクアップしてきました。
今週はiPhone6sが発売された影響で上位はiPhoneシリーズに占められる状況です。
特にソフトバンクはiPhone6sPlusもランクインしており、かなりの台数を揃えていた事がわかります。
一方のドコモはトップ10にiPhone6sが1種類のみとそれほどユーザーが必要としていないことがわかります。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | |
| 2位 | au | iPhone6s | 64GB | |
| 3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 186位 |
| 4位 | au | iPhone6 | 16GB | 1位 |
| 5位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 2位 |
| 6位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 4位 |
| 7位 | softbank | iPhone6s | 128GB | |
| 8位 | softbank | iPhone6s | 16GB | |
| 9位 | au | iPhone6s | 128GB | |
| 10位 | au | iPhone6s | 16GB | |
| 11位 | au | iPhone6 | 64GB | 3位 |
| 12位 | docomo | iPhone6s | 128GB | |
| 13位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 6位 |
| 14位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 5位 |
| 15位 | ワイモバイル | 402SH | 8位 | |
| 16位 | au | GRATINA2 | 7位 | |
| 17位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | |
| 18位 | docomo | SO-03G | 10位 | |
| 19位 | au | SOV31 | 11位 | |
| 20位 | asus | zenFone2 | 16GB | 9位 |
| 21位 | au | KYY05 | 20位 | |
| 22位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | |
| 23位 | docomo | iPhone6s | 16GB | |
| 24位 | docomo | F-06F | 13位 | |
| 25位 | huawei | P8 Lite | 12位 | |
| 26位 | docomo | SH-04G | 14位 | |
| 27位 | softbank | 402SO | 21位 | |
| 28位 | softbank | iPhone6sPlus | 128GB | |
| 29位 | docomo | SO-04G | 18位 | |
| 30位 | au | SHV31 | 17位 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません