携帯売れ筋ランキング2015年9月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
9月第3週は、ワイモバイルの402SHが6位と意外な健闘を見せていました。
今週は大きな動きはありませんでした。
やはりiPhone6s発売前ということだからでしょうか?
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6 | 16GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 2位 |
3位 | au | iPhone6 | 64GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 5位 |
5位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 4位 |
6位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 7位 |
7位 | au | GRATINA2 | 9位 | |
8位 | ワイモバイル | 402SH | 6位 | |
9位 | asus | zenFone2 | 16GB | 8位 |
10位 | docomo | SO-03G | 10位 | |
11位 | au | SOV31 | 13位 | |
12位 | huawei | P8 Lite | 11位 | |
13位 | docomo | F-06F | 15位 | |
14位 | docomo | SH-04G | 12位 | |
15位 | docomo | F-01G | 22位 | |
16位 | softbank | 401PM | 14位 | |
17位 | au | SHV31 | 20位 | |
18位 | docomo | SO-04G | 16位 | |
19位 | docomo | P-01G | 21位 | |
20位 | au | KYY05 | 18位 | |
21位 | softbank | 402SO | 17位 | |
22位 | au | K012 | 23位 | |
23位 | docomo | SO-02G | 19位 | |
24位 | softbank | 108SH | 24位 | |
25位 | ワイモバイル | 404KC | 27位 | |
26位 | au | KYV34 | 31位 | |
27位 | docomo | iPhone6Plus | 64GB | 33位 |
28位 | au | iPhone6Plus | 16GB | 28位 |
29位 | huawei | G620S-L02 | 26位 | |
30位 | docomo | SH-03G | 32位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません