携帯売れ筋ランキング2015年9月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
先週は1-5位までiPhone6、SIMフリーのP8 LiteやZenFone2もトップ10入りしました。
今週はワイモバイルの402SHが相変わらず6位にランクインし、意外な強さを見せています。
一方25位に突然コヴィアのスマホがランクインしました。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | au | iPhone6 | 16GB | 2位 |
| 2位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 1位 |
| 3位 | au | iPhone6 | 64GB | 4位 |
| 4位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 3位 |
| 5位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 5位 |
| 6位 | ワイモバイル | 402SH | 6位 | |
| 7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 7位 |
| 8位 | asus | zenFone2 | 16GB | 9位 |
| 9位 | au | GRATINA2 | 10位 | |
| 10位 | docomo | SO-03G | 11位 | |
| 11位 | huawei | P8 Lite | 8位 | |
| 12位 | docomo | SH-04G | 16位 | |
| 13位 | au | SOV31 | 13位 | |
| 14位 | softbank | 401PM | 14位 | |
| 15位 | docomo | F-06F | 21位 | |
| 16位 | docomo | SO-04G | 17位 | |
| 17位 | softbank | 402SO | 15位 | |
| 18位 | au | KYY05 | 18位 | |
| 19位 | docomo | SO-02G | 12位 | |
| 20位 | au | SHV31 | 19位 | |
| 21位 | docomo | P-01G | 22位 | |
| 22位 | docomo | F-01G | 20位 | |
| 23位 | au | K012 | 26位 | |
| 24位 | softbank | 108SH | 25位 | |
| 25位 | コヴィア | FLEAZ POP | 159位 | |
| 26位 | huawei | G620S-L02 | 24位 | |
| 27位 | ワイモバイル | 404KC | 30位 | |
| 28位 | au | iPhone6Plus | 16GB | 35位 |
| 29位 | softbank | 202SH | 38位 | |
| 30位 | docomo | SC-05G | 27位 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません