タブレット売れ筋ランキング2016年7月第2週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
7月第1週は、NECがトップ3を独占しました。
今週は発売されたばかりのHuaweiのタブレットが大挙してランクインしました。
今後はApple、Asus、Huaweiの三つ巴の戦いとなりそうです。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | NEC | LaVie Tab E TE508/BAW | 2位 | |
| 2位 | NEC | LaVie Tab E TE510/BAL | 1位 | |
| 3位 | NEC | LaVie Tab W | 3位 | |
| 4位 | asus | ZenPad 7.0 ブラック | 4位 | |
| 5位 | Huawei | Mediapad T1 7.0 | 9位 | |
| 6位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi ゴールド | 16GB | 6位 |
| 7位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 5位 |
| 8位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 8位 |
| 9位 | asus | TransBook T100HA グレー | 15位 | |
| 10位 | Huawei | Mediapad T2 7.0ゴールド | 186位 | |
| 11位 | Huawei | Mediapad T2 10.0 Pro | 19位 | |
| 12位 | asus | ZenPad 10 ブラック | 13位 | |
| 13位 | Huawei | Mediapad T2 7.0 Pro ホワイト | 177位 | |
| 14位 | au | Qua tab01 ホワイト | 7位 | |
| 15位 | Huawei | Mediapad T2 10.0 Pro ブラック | 51位 | |
| 16位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 64GB | 14位 |
| 17位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 11位 | |
| 18位 | asus | ZenPad 7 シルバー | 22位 | |
| 19位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 42位 | |
| 20位 | apple | iPad Air2 WiFi シールド | 64GB | 10位 |
| 21位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 16GB | 20位 |
| 22位 | apple | iPad mini2 WiFi シルバー | 16GB | 18位 |
| 23位 | Huawei | dtab d-01H | 24位 | |
| 24位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 16GB | 27位 |
| 25位 | asus | TransBook T100HA ブルー | 28位 | |
| 26位 | asus | ZePad S8.0 ブラック | 38位 | |
| 27位 | Huawei | Mediapad T2 7.0 Pro ブルー | ||
| 28位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 64GB | 25位 |
| 29位 | NEC | LaVie Tab S | 17位 | |
| 30位 | au | Qua tab01 ネイビー | 23位 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません