携帯売れ筋ランキング2016年2月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
2月第3週は、少しずつSIMフリーの端末が上位にくるようになってきました。
今週は上位はほぼ動きがない状態です。
ドコモの機種変更祭りの端末も少し順位をあげてきましたが、トップ10に入るほどの勢いはないようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
4位 | au | iPhone6s | 16GB | 5位 |
5位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 4位 |
6位 | ワイモバイル | 404KC | 6位 | |
7位 | au | SOV32 | 7位 | |
8位 | docomo | SO-01H | 8位 | |
9位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 9位 |
10位 | softbank | 501SO | 17位 | |
11位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 11位 |
12位 | Huawei | GR5 | 10位 | |
13位 | au | GRATINA2 | 12位 | |
14位 | ワイモバイル | 403SH Y | 14位 | |
15位 | au | KYV36 | 13位 | |
16位 | docomo | SO-02H | 15位 | |
17位 | ワイモバイル | 503HW | 21位 | |
18位 | docomo | P-01H | 19位 | |
19位 | 富士通 | M02 | 22位 | |
20位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 20位 |
21位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 26位 |
22位 | docomo | F-01G | 18位 | |
23位 | プラスワン | SAMURAI MIYABI | 27位 | |
24位 | Huawei | P8 Lite | 16位 | |
25位 | softbank | 401PM | 24位 | |
26位 | au | iPhone6 | 16GB | 30位 |
27位 | docomo | F-01H | 46位 | |
28位 | プラスワン | Priori3 LTE | 25位 | |
29位 | docomo | SH-04G | 44位 | |
30位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 31位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません