携帯売れ筋ランキング2016年2月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
2月第2週は、iPhone6の凋落が止まりません。今までトップ10にランクインしていましたが、10位がやっとの状態です。
今週も大きな動きはありませんでした。
ただし徐々にSIMフリーの端末が上位にランクインしてくるようになりました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 4位 |
5位 | au | iPhone6s | 16GB | 5位 |
6位 | ワイモバイル | 404KC | 7位 | |
7位 | au | SOV32 | 9位 | |
8位 | docomo | SO-01H | 8位 | |
9位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 6位 |
10位 | Huawei | GR5 | 14位 | |
11位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 10位 |
12位 | au | GRATINA2 | 12位 | |
13位 | au | KYV36 | 23位 | |
14位 | ワイモバイル | 403SH Y | 11位 | |
15位 | docomo | SO-02H | 13位 | |
16位 | Huawei | P8 Lite | 26位 | |
17位 | softbank | 501SO | 15位 | |
18位 | docomo | F-01G | 21位 | |
19位 | docomo | P-01H | 20位 | |
20位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 17位 |
21位 | ワイモバイル | 503HW | 16位 | |
22位 | 富士通 | M02 | 19位 | |
23位 | プラスワン | Priori3 LTE | 34位 | |
24位 | softbank | 401PM | 22位 | |
25位 | プラスワン | Priori3 LTE | 24位 | |
26位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 18位 |
27位 | プラスワン | SAMURAI MIYABI | 25位 | |
28位 | softbank | 504SH | 29位 | |
29位 | au | K012 | 30位 | |
30位 | au | iPhone6 | 16GB | 45位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません