携帯売れ筋ランキング2016年2月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
2月第1週は、iPhone6が大きくランクを落とす結果となりました。
やはりCBがほぼ0になったのが効いているようです。
今週も同様にiPhone6はソフトバンクの10位がやっとです。
そのかわりHuaweiなどのSIMフリー端末がランクを上げてきました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 4位 |
5位 | au | iPhone6s | 16GB | 5位 |
6位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 9位 |
7位 | ワイモバイル | 404KC | 6位 | |
8位 | docomo | SO-01H | 7位 | |
9位 | au | SOV32 | 8位 | |
10位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 10位 |
11位 | ワイモバイル | 403SH Y | 26位 | |
12位 | au | GRATINA2 | 13位 | |
13位 | docomo | SO-02H | 11位 | |
14位 | Huawei | GR5 | 138位 | |
15位 | softbank | 501SO | 19位 | |
16位 | ワイモバイル | 503HW | 21位 | |
17位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 20位 |
18位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 15位 |
19位 | 富士通 | M02 | 25位 | |
20位 | docomo | P-01H | 17位 | |
21位 | docomo | F-01G | 12位 | |
22位 | softbank | 401PM | 14位 | |
23位 | au | KYV36 | 28位 | |
24位 | プラスワン | Priori3 LTE | 18位 | |
25位 | プラスワン | SAMURAI MIYABI | 16位 | |
26位 | Huawei | P8 Lite | 32位 | |
27位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 24位 |
28位 | Huawei | Ascend G620S | 37位 | |
29位 | softbank | 504SH | 22位 | |
30位 | au | K012 | 36位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません