携帯売れ筋ランキング2016年2月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第5週は、1位から9位までiPhoneという状況でした。
今週は2月1日から7日までのランキングとなっています。
総務省の規制が開始された初の販売記録になりました。
そのため順位が大きく変動しています。
まずiphoneシリーズは最新のiPhone6sが1~4位を占めるだけとなりました。
さらに比較的安いワイモバイルやSIMフリーの端末が上位にランクアップしてきました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 3位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 4位 |
4位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 8位 |
5位 | au | iPhone6s | 16GB | 6位 |
6位 | ワイモバイル | 404KC | 11位 | |
7位 | docomo | SO-01H | 12位 | |
8位 | au | SOV32 | 17位 | |
9位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 19位 |
10位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 1位 |
11位 | docomo | SO-02H | 24位 | |
12位 | docomo | F-01G | 27位 | |
13位 | au | GRATINA2 | 10位 | |
14位 | softbank | 401PM | 28位 | |
15位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 23位 |
16位 | プラスワン | SAMURAI MIYABI | 31位 | |
17位 | docomo | P-01H | 26位 | |
18位 | プラスワン | Priori3 LTE | 37位 | |
19位 | softbank | 501SO | 33位 | |
20位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 13位 |
21位 | ワイモバイル | 503HW | 25位 | |
22位 | softbank | 504SH | 39位 | |
23位 | docomo | SO-03H | 34位 | |
24位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 21位 |
25位 | 富士通 | M02 | 57位 | |
26位 | ワイモバイル | 403SH Y | ||
27位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 |
28位 | au | KYV36 | 48位 | |
29位 | au | SHV33 | 50位 | |
30位 | softbank | 501SH | 38位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません