携帯売れ筋ランキング2016年1月第5週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第4週は、大きな動きはなく相変わらずiPhoneが強い状態です。
1月最後の週もほぼ動きがありませんでした。
恐らくトップ5の販売台数が大半を占めているため、下位グループは変動がなかったのでしょう。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 1位 |
3位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 2位 |
4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 4位 |
5位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 |
6位 | au | iPhone6s | 16GB | 6位 |
7位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 7位 |
8位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 8位 |
9位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 9位 |
10位 | au | GRATINA2 | 10位 | |
11位 | ワイモバイル | 404KC | 13位 | |
12位 | docomo | SO-01H | 11位 | |
13位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 14位 |
14位 | au | SOV31 | 17位 | |
15位 | docomo | F-06F | 21位 | |
16位 | au | KYY05 | 12位 | |
17位 | au | SOV32 | 16位 | |
18位 | au | iPhone6 | 64GB | 15位 |
19位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 18位 |
20位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 20位 |
21位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 23位 |
22位 | softbank | 402SO | 25位 | |
23位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 22位 |
24位 | docomo | SO-02H | 19位 | |
25位 | ワイモバイル | 503HW | 31位 | |
26位 | docomo | P-01H | 26位 | |
27位 | docomo | F-01G | 24位 | |
28位 | softbank | 401PM | 27位 | |
29位 | docomo | SH-04G | 37位 | |
30位 | au | K012 | 28位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません