携帯売れ筋ランキング2016年1月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第3週は、大きな動きはなく相変わらずiPhoneが強い状態です。
今週もあまり大きな動きがありませんでした。
iPhoneが強すぎて他の機種の購入者が減っているためかもしれません。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | au | iPhone6s | 64GB | 3位 |
| 2位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
| 3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 2位 |
| 4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 5位 |
| 5位 | au | iPhone6 | 16GB | 6位 |
| 6位 | au | iPhone6s | 16GB | 4位 |
| 7位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 7位 |
| 8位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 8位 |
| 9位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 9位 |
| 10位 | au | GRATINA2 | 14位 | |
| 11位 | docomo | SO-01H | 11位 | |
| 12位 | au | KYY05 | 15位 | |
| 13位 | ワイモバイル | 404KC | 10位 | |
| 14位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 21位 |
| 15位 | au | iPhone6 | 64GB | 49位 |
| 16位 | au | SOV32 | 13位 | |
| 17位 | au | SOV31 | 12位 | |
| 18位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 17位 |
| 19位 | docomo | SO-02H | 22位 | |
| 20位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 16位 |
| 21位 | docomo | F-06F | 23位 | |
| 22位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 19位 |
| 23位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 20位 |
| 24位 | docomo | F-01G | 26位 | |
| 25位 | softbank | 402SO | 18位 | |
| 26位 | docomo | P-01H | 27位 | |
| 27位 | softbank | 401PM | 24位 | |
| 28位 | au | K012 | 29位 | |
| 29位 | プラスワン | SAMURAI MIYABI | 32位 | |
| 30位 | docomo | SO-03H | 31位 |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません