携帯売れ筋ランキング2016年1月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第2週は、大きな動きはなく相変わらずiPhoneが強い状態です。
トップ10でiPhone以外はドコモのXperia Z5のみという状態です。
今週も特に大きな動きはありませんでした。
ついにトップ10からXperia Z5が脱落した程度でしょうか?
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
3位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
4位 | au | iPhone6s | 16GB | 7位 |
5位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 4位 |
6位 | au | iPhone6 | 16GB | 6位 |
7位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 5位 |
8位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 8位 |
9位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 9位 |
10位 | ワイモバイル | 404KC | 11位 | |
11位 | docomo | SO-01H | 10位 | |
12位 | au | SOV31 | 14位 | |
13位 | au | SOV32 | 12位 | |
14位 | au | GRATINA2 | 15位 | |
15位 | au | KYY05 | 19位 | |
16位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 13位 |
17位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 18位 |
18位 | softbank | 402SO | 20位 | |
19位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 23位 |
20位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 26位 |
21位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 17位 |
22位 | docomo | SO-02H | 22位 | |
23位 | docomo | F-06F | 21位 | |
24位 | softbank | 401PM | 24位 | |
25位 | ワイモバイル | 503HW | 28位 | |
26位 | docomo | F-01G | 27位 | |
27位 | docomo | P-01H | 30位 | |
28位 | au | KYV36 | 16位 | |
29位 | au | K012 | 29位 | |
30位 | softbank | 501SO | 34位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません