携帯売れ筋ランキング2016年1月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
1月第1週は、HuaweiのAscend G620Sが72位から19位、SHV32が72位から30位に急浮上しました。
今週は大きな動きはありませんでした。
iPhoneを除くとXperiaシリーズがかなり機種トップ30にランクインしています。
日本ではXperiaが強いようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 5位 |
5位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 7位 |
6位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
7位 | au | iPhone6s | 16GB | 8位 |
8位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 6位 |
9位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 10位 |
10位 | docomo | SO-01H | 9位 | |
11位 | ワイモバイル | 404KC | 11位 | |
12位 | au | SOV32 | 12位 | |
13位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 13位 |
14位 | au | SOV31 | 16位 | |
15位 | au | GRATINA2 | 14位 | |
16位 | au | KYV36 | 29位 | |
17位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 17位 |
18位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 15位 |
19位 | au | KYY05 | 20位 | |
20位 | softbank | 402SO | 21位 | |
21位 | docomo | F-06F | 27位 | |
22位 | docomo | SO-02H | 22位 | |
23位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 24位 |
24位 | softbank | 401PM | 28位 | |
25位 | docomo | SO-03H | 23位 | |
26位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 25位 |
27位 | docomo | F-01G | 32位 | |
28位 | ワイモバイル | 503HW | 18位 | |
29位 | au | K012 | 42位 | |
30位 | docomo | P-01H | 41位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません