携帯売れ筋ランキング2016年1月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
12月第4週は、トップ10ではワイモバイルの404KC以外は全てiPhoneという状態です。
今週はトップ10に大きな動きはありませんでした。
端末購入サポートが適用されたドコモのSO-01HとSO-03Hは、9位と23位とあまり上位にランクイン出来ませんでした。
意外に売れていないようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 2位 |
2位 | au | iPhone6s | 64GB | 3位 |
3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 4位 |
4位 | au | iPhone6 | 16GB | 1位 |
5位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 6位 |
6位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 7位 |
7位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 5位 |
8位 | au | iPhone6s | 16GB | 8位 |
9位 | docomo | SO-01H | 14位 | |
10位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 9位 |
11位 | ワイモバイル | 404KC | 10位 | |
12位 | au | SOV32 | 11位 | |
13位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 15位 |
14位 | au | GRATINA2 | 13位 | |
15位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 16位 |
16位 | au | SOV31 | 22位 | |
17位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 21位 |
18位 | ワイモバイル | 503HW | 19位 | |
19位 | Huawei | Ascend G620S | 57位 | |
20位 | au | KYY05 | 12位 | |
21位 | softbank | 402SO | 23位 | |
22位 | docomo | SO-02H | 25位 | |
23位 | docomo | SO-03H | 29位 | |
24位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 17位 |
25位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 20位 |
26位 | au | iPhone6 | 128GB | 45位 |
27位 | docomo | F-06F | 33位 | |
28位 | softbank | 401PM | 18位 | |
29位 | au | KYV36 | 27位 | |
30位 | au | SHV32 | 72位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません