携帯売れ筋ランキング2015年12月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
12月第3週は、トップ10ではauのSOV32以外は全てiPhoneという状態です。
今週はトップ10のうちiPhone6sが5機種、iPhone6が4機種とiPhone6とiPhone6sがほぼ同等となりました。
トップ10でiPhone以外は10位の404KCという状態です。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
| 2位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
| 3位 | au | iPhone6s | 64GB | 3位 |
| 4位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 2位 |
| 5位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 7位 |
| 6位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 5位 |
| 7位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 6位 |
| 8位 | au | iPhone6s | 16GB | 8位 |
| 9位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 10位 |
| 10位 | ワイモバイル | 404KC | 13位 | |
| 11位 | au | SOV32 | 9位 | |
| 12位 | au | KYY05 | 12位 | |
| 13位 | au | GRATINA2 | 11位 | |
| 14位 | docomo | SO-01H | 14位 | |
| 15位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 17位 |
| 16位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 16位 |
| 17位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 18位 |
| 18位 | softbank | 401PM | 15位 | |
| 19位 | ワイモバイル | 503HW | 27位 | |
| 20位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 20位 |
| 21位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 26位 |
| 22位 | au | SOV31 | 31位 | |
| 23位 | softbank | 402SO | 24位 | |
| 24位 | au | iPhone6 | 64GB | 40位 |
| 25位 | docomo | SO-02H | 21位 | |
| 26位 | softbank | 504SH | 19位 | |
| 27位 | au | KYV36 | 25位 | |
| 28位 | docomo | F-01G | 22位 | |
| 29位 | docomo | SO-03H | 23位 | |
| 30位 | softbank | 501SH | 30位 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません