携帯売れ筋ランキング2015年12月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
12月第2週は、SIMフリーの端末が3台トップ30にランクインしました。
少しずつですが、SIMフリーの認知が進んできたようです。
今週はプラスワンが一気に圏外となりました。
これは在庫切れが起きているためではないでしょうか?
トップ10を見るとほぼ変動がありませんでした。
少しずつ安定してきたようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
3位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
4位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
5位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 5位 |
6位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 6位 |
7位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 7位 |
8位 | au | iPhone6s | 16GB | 8位 |
9位 | au | SOV32 | 9位 | |
10位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 13位 |
11位 | au | GRATINA2 | 10位 | |
12位 | au | KYY05 | 15位 | |
13位 | ワイモバイル | 404KC | 12位 | |
14位 | docomo | SO-01H | 11位 | |
15位 | softbank | 401PM | 19位 | |
16位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 17位 |
17位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 16位 |
18位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 21位 |
19位 | softbank | 504SH | 23位 | |
20位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 24位 |
21位 | docomo | SO-02H | 20位 | |
22位 | docomo | F-01G | 25位 | |
23位 | docomo | SO-03H | 18位 | |
24位 | softbank | 402SO | 22位 | |
25位 | au | KYV36 | 36位 | |
26位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 29位 |
27位 | ワイモバイル | 503HW | 30位 | |
28位 | docomo | SH-03G | 28位 | |
29位 | huawei | P8 Lite | 26位 | |
30位 | softbank | 501SH | 35位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません