携帯売れ筋ランキング2015年12月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
12月第1週は、あまり大きな動きがありませんでした。
今週は先週30位にランクインしたプラスワンが一気に14位までランクアップしたきました。
これで30にSIMフリーの端末が3台ランクインしたことになります。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
| 3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
| 4位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 |
| 5位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 4位 |
| 6位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 6位 |
| 7位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 8位 |
| 8位 | au | iPhone6s | 16GB | 7位 |
| 9位 | au | SOV32 | 9位 | |
| 10位 | au | GRATINA2 | 12位 | |
| 11位 | docomo | SO-01H | 11位 | |
| 12位 | ワイモバイル | 404KC | 10位 | |
| 13位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 15位 |
| 14位 | プラスワン | freetelSAMURAI MIYABI | 30位 | |
| 15位 | au | KYY05 | 17位 | |
| 16位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 24位 |
| 17位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 13位 |
| 18位 | docomo | SO-03H | 16位 | |
| 19位 | softbank | 401PM | 19位 | |
| 20位 | docomo | SO-02H | 21位 | |
| 21位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 18位 |
| 22位 | softbank | 402SO | 23位 | |
| 23位 | softbank | 504SH | 46位 | |
| 24位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 22位 |
| 25位 | docomo | F-01G | 26位 | |
| 26位 | huawei | P8 Lite | 20位 | |
| 27位 | au | SOV31 | 25位 | |
| 28位 | docomo | SH-03G | 27位 | |
| 29位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 32位 |
| 30位 | ワイモバイル | 503HW | 14位 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません