携帯売れ筋ランキング2015年12月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
11月第4週は、トップ7まではiPhoneシリーズが占めました。
今週はあまり大きな動きがありませんでした。
徐々にXperiaシリーズがランクダウンしてきていることが気になります。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone6s | 64GB | 3位 |
| 3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 2位 |
| 4位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 5位 |
| 5位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
| 6位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 7位 |
| 7位 | au | iPhone6s | 16GB | 12位 |
| 8位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 6位 |
| 9位 | au | SOV32 | 8位 | |
| 10位 | ワイモバイル | 404KC | 10位 | |
| 11位 | docomo | SO-01H | 9位 | |
| 12位 | au | GRATINA2 | 11位 | |
| 13位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 16位 |
| 14位 | ワイモバイル | 503HW | 17位 | |
| 15位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 15位 |
| 16位 | docomo | SO-03H | 13位 | |
| 17位 | au | KYY05 | 14位 | |
| 18位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 24位 |
| 19位 | softbank | 401PM | 19位 | |
| 20位 | huawei | P8 Lite | 20位 | |
| 21位 | docomo | SO-02H | 18位 | |
| 22位 | au | iPhone6sPlus | 64GB | 26位 |
| 23位 | softbank | 402SO | 22位 | |
| 24位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 27位 |
| 25位 | au | SOV31 | 21位 | |
| 26位 | docomo | F-01G | 25位 | |
| 27位 | docomo | SH-03G | 33位 | |
| 28位 | softbank | 501SO | 31位 | |
| 29位 | プラスワン | freetel priori3 LTE | 37位 | |
| 30位 | プラスワン | freetelSAMURAI MIYABI | 40位 |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません