タブレット売れ筋ランキング2016年1月第1週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
12月第4週は、69位から12位へLenvoがランクインしました。
今週は年末年始を挟んだことで色々動きがありました。
まず1位に突然HuaweiのMediaPadがランクインしました。
次にappleのiPadが61位から5位に、マウスコンピューターが13位と大幅なランクアップが目立ちました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | Huawei | MediaPad 7 Youth2 | 15位 | |
2位 | asus | nexus7 (2013) | 16GB | 1位 |
3位 | docomo | d-01G | 2位 | |
4位 | NEC | LaVie Tab E TE508/BAW | 5位 | |
5位 | apple | iPad mini3 WiFi ゴールド | 128GB | 61位 |
6位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 6位 |
7位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 64GB | 7位 |
8位 | NEC | LaVie Tab E TE510/BAL | 10位 | |
9位 | apple | iPad mini2 WiFi シルバー | 16GB | 4位 |
10位 | ワイモバイル | 403HW | 3位 | |
11位 | asus | ZenPad 7.0 ブラック | 11位 | |
12位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 16GB | 9位 |
13位 | マウスコンピューター | WN801V2 ホワイト | 57位 | |
14位 | apple | iPad Air2 WiFi シールド | 64GB | 16位 |
15位 | asus | TransBook T90 | 13位 | |
16位 | asus | ZenPad 10 ブラック | 21位 | |
17位 | asus | TransBook T100HA グレー | 8位 | |
18位 | asus | ZenPad 7.0 シルバー | 39位 | |
19位 | lenovo | Lenovo Tab2 ミッドナイトブルー | 25位 | |
20位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi シルバー | 32GB | 17位 |
21位 | apple | iPad mini4 WiFi シルバー | 64GB | 18位 |
22位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 16GB | 20位 |
23位 | asus | TransBook T100HA ホワイト | 31位 | |
24位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi ゴールド | 16GB | 23位 |
25位 | lenovo | Lenovo Tab2 パールホワイト | 22位 | |
26位 | apple | iPad mini4 WiFi グレイ | 16GB | 24位 |
27位 | asus | ZenPad S 8.0 ブラック | 14位 | |
28位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 41位 | |
29位 | au | KYT31 | 26位 | |
30位 | HP | Pavilion x2 10-n000 | 53位 |
ディスカッション
コメント一覧
NECが頑張ってるのはなんでしょうね。
昔のPC-98ユーザーが買ってるのか…
NEC信者としては嬉しいことです(^o^)
またガラケー、スマホ作ってくれないかなぁ…
こんちには。石橋渡さん。
以外なところで粘っていますね。
タブレットなどはアップルもしっかりとシェアを確保出来てない上に、好みもあるのでしっかりとユーザーのニーズにあった作りと価格設定を行えばそこそこのシェアは取れるです。、
PC-98は懐かしいですね~。
DOS-V勢に負けてしまいましたが(T_T)