携帯売れ筋ランキング2020年01月第1週 Gfk版
2020年1月1週目のランキングです
Galaxy A20は引き続き2位を維持しています。
AQUOS sense3は6位に後退しました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | docomo | Galaxy A20 | 2位 | |
| 3位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 4位 |
| 4位 | au | iPhone11 | 64GB | 5位 |
| 5位 | au | iPhone11 | 128GB | 6位 |
| 6位 | docomo | SH-02M | 3位 | |
| 7位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 8位 |
| 8位 | au | iPhone8 | 64GB | 7位 |
| 9位 | docomo | iPhone11 | 128GB | 10位 |
| 10位 | softbank | iPhone11 Pro | 256GB | 9位 |
[ソース:itmedia]




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません