携帯売れ筋ランキング2014年5月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
5月第3週は、ドコモの1,2位独占です。
今週はさらに勢いがまして、1~4位をドコモが占めました。
今週はドコモの夏モデルがどんどん販売開始された影響で、夏モデルが数多くランクインしました。
トップ10のうち、今週販売開始の端末が3台、夏モデルが5台。
ドコモが2台、auとソフトバンクがそれぞれ1台となっています。
ソフトバンクの304SHも販売開始されましたが、現状を見るとドコモやauに対して完全に出遅れてしまいました。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | docomo | SO-03F | ||
| 2位 | docomo | SO-02F | 2位 | |
| 3位 | docomo | P-01F | 5位 | |
| 4位 | docomo | SC-04F | 1位 | |
| 5位 | au | SOL25 | ||
| 6位 | au | SOL23 | 9位 | |
| 7位 | softbank | 304SH | ||
| 8位 | au | iPhone5s | 16GB | 4位 |
| 9位 | softbank | iPhone5s | 16GB | 3位 |
| 10位 | docomo | iPhone5s | 32GB | 8位 |
| 11位 | emobile | STREMX GL07S | 6位 | |
| 12位 | docomo | iPhone5s | 16GB | 10位 |
| 13位 | au | iPhone5s | 32GB | 11位 |
| 14位 | docomo | SH-04F | ||
| 15位 | softbank | iPhone5s | 32GB | 7位 |
| 16位 | softbank | 303SH | 12位 | |
| 17位 | au | GRATINA | 13位 | |
| 18位 | au | SHL23 | 14位 | |
| 19位 | docomo | SH-01F | 15位 | |
| 20位 | softbank | iPhone5c | 16GB | 22位 |
| 21位 | docomo | SC-02F | ||
| 22位 | docomo | N-01F | 20位 | |
| 23位 | docomo | F-01F | 16位 | |
| 24位 | docomo | HW-01D | 17位 | |
| 25位 | au | mamorino3 | 19位 | |
| 26位 | docomo | F-08C らくらくホン | 24位 | |
| 27位 | softbank | 301P | 18位 | |
| 28位 | softbank | みももりケータイ3 | 23位 | |
| 29位 | LG | Nexus5 EM01L | 28位 | |
| 30位 | au | iPhone5c | 16GB | 27位 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません