携帯売れ筋ランキング2016年3月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
3月第1週は、ワイモバイルのiPhone5sが12位と20位にランクインしました。
今週は大きな動きがありませんでしたが、少しずつワイモバイルの機種が増えてきているようです。
やはり月々の維持費が安いのが魅力なのかもしれません。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6s | 64GB | 1位 |
2位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 2位 |
3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
4位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 5位 |
5位 | au | iPhone6s | 16GB | 4位 |
6位 | docomo | SO-01H | 6位 | |
7位 | au | SOV32 | 8位 | |
8位 | ワイモバイル | 404KC | 7位 | |
9位 | softbank | 501SO | 9位 | |
10位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 10位 |
11位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 11位 |
12位 | docomo | SO-02H | 13位 | |
13位 | ワイモバイル | iPhone5s | 16GB | 12位 |
14位 | docomo | iPhone6s | 16GB | 14位 |
15位 | docomo | F-01H | 18位 | |
16位 | ワイモバイル | 403SH Y | 15位 | |
17位 | ワイモバイル | iPhone5s | 32GB | 20位 |
18位 | docomo | SC-05G | 17位 | |
19位 | au | GRATINA2 | 19位 | |
20位 | Huawei | P8 Lite | 23位 | |
21位 | ワイモバイル | 503HW | 26位 | |
22位 | docomo | P-01H | 21位 | |
23位 | 富士通 | M02 | 16位 | |
24位 | プラスワン | Priori3 LTE | 33位 | |
25位 | softbank | iPhone6sPlus | 64GB | 27位 |
26位 | docomo | F-01G | 25位 | |
27位 | Huawei | GR5 | 22位 | |
28位 | au | iPhone6s | 64GB | 35位 |
29位 | au | KYV36 | 29位 | |
30位 | au | SOV31 | 38位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません