タブレット売れ筋ランキング2016年3月第1週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
2月第4週は、1位変わらずNECのLavie Tabでした。
今週もトップ3は順位は入れ替わるものの変わらない状態でした。
トップ30でみた場合、アップルのiPadが急上昇していますが、安売り等の影響でしょう。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | NEC | LaVie Tab E TE510/BAL | 3位 | |
| 2位 | lenovo | YOGA Tablet 2 with Windows | 2位 | |
| 3位 | NEC | LaVie Tab E TE508/BAW | 1位 | |
| 4位 | asus | ZenPad 7.0 ブラック | 4位 | |
| 5位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 6位 |
| 6位 | apple | iPad mini2 WiFi シルバー | 16GB | 5位 |
| 7位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 64GB | 7位 |
| 8位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 9位 | |
| 9位 | lenovo | Lenovo TAB2 ミッドナイト・ブルー | 15位 | |
| 10位 | asus | ZenPad 7.0 シルバー | 10位 | |
| 11位 | lenovo | lenovo TAB2 パールホワイト | 24位 | |
| 12位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 16GB | 8位 |
| 13位 | au | Qua Tab 01 ホワイト | 12位 | |
| 14位 | Huawei | Mediapad T1 7.0 | 13位 | |
| 15位 | apple | iPad mini4 WiFi シルバー | 64GB | 18位 |
| 16位 | apple | iPad Air2 WiFi シールド | 64GB | 14位 |
| 17位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi ゴールド | 16GB | 11位 |
| 18位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 26位 |
| 19位 | asus | ZenPad 7.0 シルバー | 36位 | |
| 20位 | asus | ZenPad 10 ブラック | 17位 | |
| 21位 | asus | TransBook T90 Chi | 22位 | |
| 22位 | apple | iPad mini4 WiFi シルバー | 16GB | 37位 |
| 23位 | apple | iPad mini4 WiFi グレイ | 16GB | 27位 |
| 24位 | au | Qua Tab 01 ネイビー | 20位 | |
| 25位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 16GB | 16位 |
| 26位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 64GB | 31位 |
| 27位 | マウスコンピューター | WN892 | 19位 | |
| 28位 | asus | ZenPad 10 ブラック7.0 ホワイト | 25位 | |
| 29位 | apple | iPad mini3 WiFi ゴールド | 128GB | 52位 |
| 30位 | apple | iPad mini 2 Wi-Fi シルバー | 32GB | 23位 |



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません