タブレット売れ筋ランキング2014年7月第1週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
6月第5週は、1位は相変わらずNexus7、2位から4位、6位、8,9,10位はアップルのiPadシリーズという順位でした。
今週は、再度asusが森買うしてきており、先週トップ10に2台であったのが今週は5台と倍増されてきました。
特に先週17位のasus Vivo Tabは6位と急浮上しました。
さらに13位のMeMOは3位と躍進しました。
タブレットは、トップ10はほぼ不動ですが、時々急上昇してくる端末があります。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | asus | Nexus7 | 32GB | 1位 |
| 2位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 16GB | 2位 |
| 3位 | asus | MeMO Pad 7 ホワイト | 13位 | |
| 4位 | apple | iPad mini Wi-Fi ホワイト | 16GB | 3位 |
| 5位 | asus | TransBook T100TA DK532GS | 5位 | |
| 6位 | asus | ASUS VivoTab Note 8 ホワイト | 17位 | |
| 7位 | apple | iPad mini Retina Wi-Fi シルバー | 16GB | 4位 |
| 8位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 32GB | 6位 |
| 9位 | docomo | Xperia Z2 Tablet | 7位 | |
| 10位 | asus | Nexus7 2013 | 32GB | 15位 |
| 11位 | asus | MeMO Pad 7 ブラック | 16位 | |
| 12位 | apple | iPad mini Retina Wi-Fi シルバー | 32GB | 9位 |
| 13位 | apple | iPad mini Wi-Fi グレイ | 16GB | 8位 |
| 14位 | apple | iPad Air Wi-Fi グレイ | 16GB | 10位 |
| 15位 | asus | Vivo Tab Note8 | 19位 | |
| 16位 | asus | MeMO Pad 7 ブルー | 27位 | |
| 17位 | NEC | LaVie Tab E ホワイト | 18位 | |
| 18位 | asus | MeMO Pad 7 レット゛ | ||
| 19位 | asus | Nexus7 2013 WiFi+LTE | 32GB | 11位 |
| 20位 | 富士通 | F-02F | 20位 | |
| 21位 | apple | iPad mini Retina Wi-Fi グレイ | 16GB | 21位 |
| 22位 | NEC | LaVie Tab E TE510/S1L | 22位 | |
| 23位 | apple | iPad Air Wi-Fi シルバー | 64GB | |
| 24位 | asus | TransBook T100TA DK32G | 12位 | |
| 25位 | lenovo | YOGA TABLET8 | 23位 | |
| 26位 | docomo | SO-05F | 25位 | |
| 27位 | docomo | SH-06F | 26位 | |
| 28位 | asus | Nexus7 2013 | 16GB | |
| 29位 | apple | iPad Air Wi-Fi グレイ | 32GB | 29位 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません