各キャリアのiPhone価格状況
いよいよ消費税が8%になりました。
そこで、各キャリアのiPhoneの端末価格がどのようになったか調べてみました。
ドコモは、きっちり増税分だけ値上げしています。
auは16GBは値上げ、32GBはiPhone5sは値下げとなっています。
ソフトバンクは16GB値上げ、32GBはiPhone5sも値上げとなっています。
キャリア | 端末 | 容量 | 改定前 | 改定後 | 実質値上げ |
docomo | iPhone5s | 16GB | ¥70,560 | ¥72,576 | ¥0 |
32GB | ¥80,640 | ¥82,944 | ¥0 | ||
64GB | ¥90,720 | ¥93,312 | ¥0 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥60,480 | ¥62,208 | ¥0 | |
32GB | ¥70,560 | ¥72,576 | ¥0 | ||
au | iPhone5s | 16GB | ¥68,040 | ¥70,200 | ¥200 |
32GB | ¥78,120 | ¥79,920 | -¥400 | ||
64GB | ¥88,200 | ¥90,720 | ¥0 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥52,920 | ¥55,080 | ¥600 | |
32GB | ¥63,000 | ¥64,800 | ¥0 | ||
softbank | iPhone5s | 16GB | ¥68,040 | ¥70,080 | ¥89 |
32GB | ¥78,120 | ¥80,400 | ¥44 | ||
64GB | ¥88,200 | ¥90,720 | ¥0 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥52,920 | ¥54,480 | ¥44 | |
32GB | ¥63,000 | ¥64,800 | ¥0 |
次は、月々の割引です。
auが特長的な設定にしています。
機種変更は割引が増額、MNPは減額されています。
キャリア | 端末 | 容量 | 改定前 | 改定後 | 実質値上げ | |||
機種変更 | 新規契約/MNP | 機種変更 | 新規契約/MNP | 機種変更 | 新規契約/MNP | |||
docomo | iPhone5s | 16GB | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥0 | ¥0 |
32GB | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥0 | ¥0 | ||
64GB | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥0 | ¥0 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥3,045 | ¥3,045 | ¥3,132 | ¥3,132 | ¥0 | ¥0 | |
32GB | ¥2,940 | ¥2,940 | ¥3,024 | ¥3,024 | ¥0 | ¥0 | ||
au | iPhone5s | 16GB | ¥2,245 | ¥2,835 | ¥2,340 | ¥2,925 | ¥29 | ¥8 |
32GB | ¥2,235 | ¥2,825 | ¥2,340 | ¥2,835 | ¥38 | -¥65 | ||
64GB | ¥2,230 | ¥2,815 | ¥2,340 | ¥2,835 | ¥43 | -¥56 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥2,070 | ¥1,775 | ¥2,160 | ¥1,665 | ¥29 | -¥149 | |
32GB | ¥2,035 | ¥1,970 | ¥2,115 | ¥1,845 | ¥20 | -¥168 | ||
softbank | iPhone5s | 16GB | ¥2,245 | ¥2,835 | ¥2,310 | ¥2,920 | ¥1 | ¥4 |
32GB | ¥2,235 | ¥2,825 | ¥2,300 | ¥2,910 | ¥1 | ¥4 | ||
64GB | ¥2,230 | ¥2,815 | ¥2,290 | ¥2,900 | -¥3 | ¥4 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥2,070 | ¥2,205 | ¥2,130 | ¥2,270 | ¥1 | ¥2 | |
32GB | ¥2,035 | ¥2,423 | ¥2,100 | ¥2,500 | ¥6 | ¥7 |
最後に実質負担金の比較です。
ドコモはiPhone5cの16GBは、値引き拡大しています。
auは、機種変更は値引き拡大、MNPは値引き減少しています。
ソフトバンクもほぼ全般値引き減少しています。
キャリア | 端末 | 容量 | 改定前 | 改定後 | ||
機種変更 | 新規契約/MNP | 機種変更 | 新規契約/MNP | |||
docomo | iPhone5s | 16GB | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
32GB | ¥10,080 | ¥10,080 | ¥10,368 | ¥10,368 | ||
64GB | ¥20,160 | ¥20,160 | ¥20,736 | ¥20,736 | ||
iPhone5c | 16GB | -¥12,600 | -¥12,600 | -¥12,960 | -¥12,960 | |
32GB | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
au | iPhone5s | 16GB | ¥14,160 | ¥0 | ¥14,040 | ¥0 |
32GB | ¥24,480 | ¥10,320 | ¥23,760 | ¥11,880 | ||
64GB | ¥34,680 | ¥20,640 | ¥34,560 | ¥22,680 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥3,240 | ¥10,320 | ¥3,240 | ¥15,120 | |
32GB | ¥14,160 | ¥15,720 | ¥14,040 | ¥20,520 | ||
softbank | iPhone5s | 16GB | ¥14,160 | ¥0 | ¥14,640 | ¥0 |
32GB | ¥24,480 | ¥10,320 | ¥25,200 | ¥10,560 | ||
64GB | ¥34,680 | ¥20,640 | ¥35,760 | ¥21,120 | ||
iPhone5c | 16GB | ¥3,240 | ¥0 | ¥3,360 | ¥0 | |
32GB | ¥14,160 | ¥4,848 | ¥14,400 | ¥4,800 |
なお、auのiPhone5cは誰でも割りでMNPは割引されていますが、今回はその分を計算していません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません