au 購入サポート2の維持費 2016/07/01
auの購入サポートが改悪されました。
プランを変更した時点で解除料金が発生するようになりましたので、少し維持費が上がります。
15,000円の解除料金が発生する対象機種は、HTV31になります。
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥15,000 | ¥14,370 | ¥13,740 | ¥13,110 | ¥12,480 | ¥11,850 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥11,220 | ¥10,590 | ¥9,960 | ¥9,330 | ¥8,700 | ¥8,070 |
1.カケホ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥640 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 |
合計 | ¥5,256 | ¥8,640 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 |
累計 | ¥5,256 | ¥13,896 | ¥20,592 | ¥27,288 | ¥33,984 | ¥40,680 | ¥47,376 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥496 | ¥330 | ¥1,000 |
合計 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥6,696 | ¥4,460 | ¥13,500 |
累計 | ¥54,072 | ¥60,768 | ¥67,464 | ¥74,160 | ¥80,856 | ¥85,316 | ¥98,816 |
2.カケホ→スーバーカケホ(1GB) | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥700 | ¥5,000 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥352 | ¥616 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 |
合計 | ¥4,752 | ¥8,316 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 |
累計 | ¥4,752 | ¥13,068 | ¥18,036 | ¥23,004 | ¥27,972 | ¥32,940 | ¥37,908 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥397 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥263 | ¥1,000 |
合計 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥4,968 | ¥3,560 | ¥13,500 |
累計 | ¥42,876 | ¥47,844 | ¥52,812 | ¥57,780 | ¥62,748 | ¥66,308 | ¥79,808 |
3.LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 |
合計 | ¥4,987 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 |
累計 | ¥4,987 | ¥12,151 | ¥19,315 | ¥26,479 | ¥33,643 | ¥40,807 | ¥47,971 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
のりかえ割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥473 | ¥1,000 |
合計 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥7,164 | ¥6,391 | ¥13,500 |
累計 | ¥55,135 | ¥62,299 | ¥69,463 | ¥76,627 | ¥83,791 | ¥90,182 | ¥103,682 |
4.カケホ→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥734 | ¥734 | ¥734 | ¥171 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,850 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥17,370 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥2,029 | ¥58 | ¥58 | ¥58 | ¥961 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,256 | ¥27,399 | ¥792 | ¥792 | ¥792 | ¥12,982 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,256 | ¥32,655 | ¥33,447 | ¥34,239 | ¥35,031 | ¥48,013 | ¥61,513 |
5.カケホ→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,850 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥800 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥966 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,256 | ¥10,800 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥13,049 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,256 | ¥16,056 | ¥17,133 | ¥18,210 | ¥19,287 | ¥32,336 | ¥45,836 |
6.LTEプラン→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥734 | ¥734 | ¥734 | ¥734 | ¥171 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥380 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥17,370 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥1,478 | ¥58 | ¥58 | ¥58 | ¥961 | ¥1,000 |
合計 | ¥4,987 | ¥19,962 | ¥792 | ¥792 | ¥792 | ¥12,982 | ¥13,500 |
累計 | ¥4,987 | ¥24,949 | ¥25,741 | ¥26,533 | ¥27,325 | ¥40,307 | ¥53,807 |
7.カケホ→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
LTEプラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥800 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 |
合計 | ¥5,256 | ¥10,800 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 |
累計 | ¥5,256 | ¥16,056 | ¥17,133 | ¥18,210 | ¥19,287 | ¥20,364 | ¥21,441 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
その他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥18 | ¥1,000 |
合計 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥251 | ¥13,500 |
累計 | ¥22,518 | ¥23,595 | ¥24,672 | ¥25,749 | ¥26,826 | ¥27,077 | ¥40,577 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません