au 下取り減額を発表
既にリークされていた通り、auは7月から下取り価格を減額することを発表しました。
ソフトバンクは現状維持+iPhone5のみ増額してきましたが、auは減額に踏み切りました。
特に旧型のiPhoneは減額幅が大きくなっています。
また旧型のAndroidも減額されていますが、逆に比較的新しいAndroidは増額されています。
| 2016/7/1~ | 2016/6/1~ | ||
| iPhone6s | 16GB | ¥27,000 | ¥27,000 |
| 32GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone6sPlus | 16GB | ¥24,840 | ¥24,840 |
| 32GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone5s | 16GB | ¥22,680 | ¥22,680 |
| 32GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone5c | 16GB | ¥17,280 | ¥17,280 |
| 32GB | |||
| iPhone5 | 16GB | ¥5,400 | ¥22,680 |
| 32GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone4s | 16GB | ¥3,240 | ¥10,800 |
| 32GB | |||
| 64GB | |||
| iPhone4 | ¥3,240 | ¥10,800 | |
| その他Andorid | ¥8,640 | ¥10,800 | |





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません