携帯売れ筋ランキング2016年5月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングが発表されました。
4月第5週は、相変わらずトップ3のiPhone6Sは安泰でした。
今週はドコモのAndroidシリーズがかなりの数新たにランクインしました。
GW効果がそれなりにあったようですが、やはり安い端末をユーザーが求めているのは間違いないようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6s | 64GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhone6s | 64GB | 1位 |
3位 | docomo | iPhone6s | 64GB | 3位 |
4位 | softbank | 501SO | 4位 | |
5位 | ワイモバイル | 403SH Y | 5位 | |
6位 | au | SOV32 | 6位 | |
7位 | au | iPhoneSE | 64GB | 15位 |
8位 | docomo | SO-01H | 9位 | |
9位 | softbank | iPhone6s | 16GB | 7位 |
10位 | asus | ZenFone Go | 10位 | |
11位 | ワイモバイル | 404KC | 8位 | |
12位 | softbank | iPhoneSE | 64GB | 16位 |
13位 | au | iPhone6s | 16GB | 13位 |
14位 | ワイモバイル | iPhone5s | 16GB | 14位 |
15位 | ワイモバイル | 503HW | 11位 | |
16位 | asus | ZenFone2 Laser | 16GB | 12位 |
17位 | docomo | SO-02H | 18位 | |
18位 | au | SHV33 | 24位 | |
19位 | docomo | F-01G | 22位 | |
20位 | huawei | P8 Lite | 21位 | |
21位 | docomo | P-01H | 17位 | |
22位 | docomo | SH-01H | 44位 | |
23位 | 富士通 | M02 | 23位 | |
24位 | au | K012 | 26位 | |
25位 | softbank | iPhone6s Plus | 64GB | 25位 |
26位 | docomo | F-01H | 33位 | |
27位 | docomo | F-06F | 32位 | |
28位 | docomo | iPhoneSE | 64GB | 19位 |
29位 | au | KYV37 | 40位 | |
30位 | ワイモバイル | iPhone5s | 32GB | 20位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません