タブレット売れ筋ランキング2016年4月第4週
BCNから先週のタブレット売れ筋ランキングがでました。
4月第3週は、上位陣は安泰の状態が続いています。
今週も上位陣は安泰ですが、下位は激しく入れ替わりました。
まずauのバラマキ作戦のためQua Tabがランクインしてきました。
iPad Proも少しランクダウンですが、何とか30位以内をキープしています。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | NEC | LaVie Tab E TE508/BAW | 1位 | |
2位 | NEC | LaVie Tab E TE510/BAL | 2位 | |
3位 | apple | iPad Air2 WiFi ゴールド | 64GB | 4位 |
4位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi ゴールド | 16GB | 5位 |
5位 | asus | ZenPad 7.0 ブラック | 3位 | |
6位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi シルバー | 16GB | 6位 |
7位 | apple | iPad Air2 WiFi シールド | 64GB | 7位 |
8位 | Huawei | Mediapad T1 7.0 | 19位 | |
9位 | apple | iPad mini2 WiFi シルバー | 16GB | 10位 |
10位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 64GB | 11位 |
11位 | asus | ZenPad 10 ブラック | 18位 | |
12位 | asus | ZenPad 7.0 ホワイト | 14位 | |
13位 | asus | ZenPad 7.0 シルバー | 16位 | |
14位 | au | Qua Tab02 ホワイト | 28位 | |
15位 | au | Qua tab01 ホワイト | 23位 | |
16位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 64GB | 13位 |
17位 | apple | iPad mini4 WiFi ゴールド | 16GB | 12位 |
18位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi ローズ | 128GB | 15位 |
19位 | lenovo | lenovo Tab2 ミッドナイト | 9位 | |
20位 | apple | iPad Air2 Wi-Fi グレイ | 16GB | 20位 |
21位 | lenovo | lenovo Tab2 パールホワイト | 8位 | |
22位 | au | Qua tab01 ネイビー | 39位 | |
23位 | apple | iPad mini2 WiFi グレイ | 16GB | 36位 |
24位 | au | qua tab02 ブルー | 35位 | |
25位 | sony | Xperia Z3 Tablet Compact | 32GB | 46位 |
26位 | apple | 9.7インチ iPad Pro WiFi ゴールド | 128GB | 25位 |
27位 | au | Qua tab02 ブラック | 48位 | |
28位 | asus | ZenPad 7.0 シルバー | 31位 | |
29位 | マウスコンピューター | WN892 | 24位 | |
30位 | apple | iPad mini4 WiFi シルバー | 16GB | 34位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません