ビックカメラ販売状況 2015/08/21
お盆休みが終了し、各キャリアともにキャッシュバックを引き締めてきました。
ドコモはiPhone押しをとりあえずやめたようです。
キャッシュバックの金額だけならば、ソフトバンクが一番の状態です。
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
SO-02G | \1 | \20,000 | ||||
SC-01G | \1 | \20,000 | ||||
SC-05G | \1 | \30,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
LGV32 | ¥37,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
KYV32 | ¥35,000 | |||||
SOL26 | ¥1 | |||||
SOV31 | ¥63,000 | ¥78,000 | \78,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
iPhone6 | \40,000 |
販売価格 | CB | |||||
MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
iPhone6 | ¥1 | \170,000 | ||||
iPhone6Plus | – | ¥170,000 | ||||
402SO | ¥1 | ¥75,111 | ¥75,111 | ¥10,000 | ||
Nexus5 | \8,800 | |||||
Galaxy S6 | ¥1 | ¥20,000 | ||||
AQUOS CRYSTAL 2 | ¥1 | ¥10,000 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません