携帯売れ筋ランキング2015年8月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
8月第1週は、1位から5位までiPhoneという状態でした。
今週は突然ZenFone2が162位から21位にランクアップしました。
どこかでキャンペーンでも行われたのでしょうか?
上位は相変わらずiPhoneとXperiaですが、ワイモバイルの402SHが8位にランクインしました。
比較的価格の安い端末が人気があるようです。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
| 1位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone6 | 16GB | 2位 |
| 3位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 3位 |
| 4位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 5位 |
| 5位 | au | iPhone6 | 64GB | 4位 |
| 6位 | docomo | SO-02G | 6位 | |
| 7位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 8位 |
| 8位 | ワイモバイル | 402SH | 11位 | |
| 9位 | docomo | SO-03G | 9位 | |
| 10位 | au | SOV31 | 12位 | |
| 11位 | au | GRATINA2 | 7位 | |
| 12位 | huawei | P8 Lite | 13位 | |
| 13位 | softbank | 401PM | 14位 | |
| 14位 | softbank | 402SO | 15位 | |
| 15位 | au | KYY05 | 17位 | |
| 16位 | au | SHV31 | 16位 | |
| 17位 | LG | Nexus5 | 10位 | |
| 18位 | docomo | F-06F | 27位 | |
| 19位 | docomo | SH-04G | 21位 | |
| 20位 | docomo | F-01G | 22位 | |
| 21位 | asus | zenFone2 | 16GB | 162位 |
| 22位 | docomo | P-01G | 19位 | |
| 23位 | docomo | SC-05G | 18位 | |
| 24位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 20位 |
| 25位 | au | K012 | 23位 | |
| 26位 | docomo | SO-04G | 28位 | |
| 27位 | softbank | 108SH | 30位 | |
| 28位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 39位 |
| 29位 | softbank | 202SH | 32位 | |
| 30位 | au | SHF31 | 34位 |


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません