ビックカメラ販売状況 2015/08/10
夏休みに入って各社iPhoneにCB投入を継続しています。
8月17日までは現在の条件を維持するようなので、しっかり動向を見極めて動くのがいいでしょう。
ソフトバンクが少しずつですが、CBを増額しています。
現在一括1円で2台で110,000円のCBです。
ソフトバンクの場合は維持費が高いのでもう少しほしいところです。
| 販売価格 | CB | |||||
| MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
| SO-02G | \1 | \40,000 | ||||
| SC-01G | \1 | \40,000 | ||||
| SC-05G | \1 | \50,000 | ||||
| 販売価格 | CB | |||||
| MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
| LGV31 | ¥34,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| KYV32 | ¥35,000 | |||||
| SHV31 | ¥10,000 | |||||
| SOL26 | ¥1 | |||||
| HTL23 | ¥20,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
| SOV31 | ¥63,000 | ¥78,000 | \78,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| iPhone6 | \50,000 | |||||
| 販売価格 | CB | |||||
| MNP | 新規 | 機種変更 | MNP | 新規 | 機種変更 | |
| iPhone6 | – | \110,000 | ||||
| iPhone6Plus | – | ¥110,000 | ||||
| 402SO | ¥1 | ¥75,111 | ¥75,111 | ¥10,000 | ||
| Nexus5 | \8,800 | |||||
| Galaxy S6 | ¥1 | ¥20,000 | ||||
| AQUOS CRYSTAL 2 | ¥1 | ¥10,000 | ||||


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません