携帯売れ筋ランキング2015年6月第3週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
6月第2週は、新発売のSO-03Gがいきなり1位となりました。
やはり日本ではXperiaブランドは強いようです。
今週はまたマウスコンピュータのQ501が14位と復活してきました。
一方iPhone6の投げ売りが開始されたためか、久しぶりに上にiPhone6が並ぶ展開になりました。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 |
2位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 6位 |
3位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 3位 |
4位 | au | iPhone6 | 64GB | 4位 |
5位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 7位 |
6位 | au | SOV31 | 2位 | |
7位 | docomo | SO-02G | 8位 | |
8位 | docomo | SO-03G | 1位 | |
9位 | au | GRATINA2 | 14位 | |
10位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 9位 |
11位 | LG | Nexus5 | 12位 | |
12位 | docomo | SO-01G | 10位 | |
13位 | au | SOL26 | 11位 | |
14位 | マウスコンピューター | Q501 | 73位 | |
15位 | softbank | 401SO | 15位 | |
16位 | au | KYY05 | 17位 | |
17位 | softbank | 404KC | 16位 | |
18位 | softbank | 402SO | 13位 | |
19位 | docomo | SO-04G | ||
20位 | asus | zenFone2 | 32GB | 18位 |
21位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 21位 |
22位 | docomo | F-01G | 19位 | |
23位 | docomo | F-06F | 26位 | |
24位 | docomo | P-01G | 20位 | |
25位 | au | K012 | 30位 | |
26位 | softbank | 401PM | 24位 | |
27位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 25位 |
28位 | au | iPhone6 Plus | 16GB | 40位 |
29位 | au | KYV31 | 31位 | |
30位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 22位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません