携帯売れ筋ランキング2020年01月第3週 BCN版
2020年01月3週目のランキングです。
ドコモのAQUOS sense3は3位に後退しましたが、相変わらずトップ3に入っています。
もう1つのGalay A20は8位まで後退してしまいました。
再びiPhone勢が上位ランクを占めるようになってきました。
| メーカー | 製品名 | 容量 | 前週 | |
| 1位 | softbank | iPhone11 | 64GB | 1位 |
| 2位 | au | iPhone11 | 64GB | 3位 |
| 3位 | docomo | AQUOS sense3 | 2位 | |
| 4位 | softbank | iPhone11 | 128GB | 6位 |
| 5位 | au | iPhone11 | 128GB | 4位 |
| 6位 | au | iPhone8 | 64GB | 7位 |
| 7位 | docomo | iPhone11 | 64GB | 9位 |
| 8位 | docomo | Galaxy A20 | 5位 | |
| 9位 | au | KYV43 | 11位 | |
| 10位 | docomo | F-01L | 10位 |






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません