携帯売れ筋ランキング2015年6月第2週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
6月第1週は、マウスコンピュータのQ501がいきなり22位にランクインするという快挙を成し遂げました。
この端末はWindowsPhoneというも特徴です。
今週はさすがにXperia Z4の強さが光りました。
ドコモ版が1位、au版が2位、ソフトバンクが13位と全てランクインしました。
やはりAndroidはドコモとauが強いようです。
| 今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 | 
| 1位 | docomo | SO-03G | 154位 | |
| 2位 | au | SOV31 | ||
| 3位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 1位 | 
| 4位 | au | iPhone6 | 64GB | 2位 | 
| 5位 | au | iPhone6 | 16GB | 5位 | 
| 6位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 10位 | 
| 7位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 | 
| 8位 | docomo | SO-02G | 4位 | |
| 9位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 7位 | 
| 10位 | docomo | SO-01G | 8位 | |
| 11位 | au | SOL26 | 9位 | |
| 12位 | LG | Nexus5 | 6位 | |
| 13位 | softbank | 402SO | ||
| 14位 | au | GRATINA2 | 14位 | |
| 15位 | softbank | 401SO | 13位 | |
| 16位 | softbank | 404KC | 11位 | |
| 17位 | au | KYY05 | 15位 | |
| 18位 | asus | zenFone2 | 32GB | 12位 | 
| 19位 | docomo | F-01G | 17位 | |
| 20位 | docomo | P-01G | 23位 | |
| 21位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 19位 | 
| 22位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 38位 | 
| 23位 | softbank | iPhone5s | 16GB | 16位 | 
| 24位 | softbank | 401PM | 26位 | |
| 25位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 27位 | 
| 26位 | docomo | F-06F | 24位 | |
| 27位 | au | SHV32 | 30位 | |
| 28位 | softbank | 305SH | 25位 | |
| 29位 | apple | iPhone6 Plus | 16GB | 28位 | 
| 30位 | au | K012 | 29位 | 



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません