携帯売れ筋ランキング2014年12月第1週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
11月第5週は、上位はauとソフトバンクのiPhoneシリーズで占められました。
ドコモは7位のXperia Z3が最高位となっています。
今週はドコモが4,5,6位と先週よりランクアップしました。
トップ10にiPhone意外の端末が4台入ったので、Android勢とiPhone勢は互角の戦いをしていることになります。
ただし販売台数で言えばiPhoneが圧倒的ですが。
面白いのは、ワイモバイルの302KCが安定して13位前後にいることです。
価格と維持費の釣り合いがとれているのかもしれません。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 1位 |
2位 | au | iPhone6 | 64GB | 2位 |
3位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 3位 |
4位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 8位 |
5位 | docomo | SO-01G | 11位 | |
6位 | docomo | SO-02G | 7位 | |
7位 | au | GRATINA | 9位 | |
8位 | au | SOL26 | 10位 | |
9位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 6位 |
10位 | softbank | iphone5s | 16GB | 5位 |
11位 | au | iPhone6 | 16GB | 4位 |
12位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 15位 |
13位 | ワイモバイル | 302KC | 13位 | |
14位 | au | iPhone5s | 16GB | 14位 |
15位 | softbank | 401SO | 12位 | |
16位 | docomo | F-02G | 19位 | |
17位 | asus | ZenFone5 | 16GB | 17位 |
18位 | asus | ZenFone5 | 32GB | 24位 |
19位 | softbank | iPhone6 Plus | 16GB | 16位 |
20位 | docomo | SH-01G | 25位 | |
21位 | docomo | P-01G | 30位 | |
22位 | LG | nexus5 | 32GB | 26位 |
23位 | softbank | 305SH | 27位 | |
24位 | softbank | iPhone6 | 128GB | 20位 |
25位 | docomo | F-01G | 29位 | |
26位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 21位 |
27位 | docomo | SC-04F | 40位 | |
28位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 45位 |
29位 | au | SHL25 | 28位 | |
30位 | au | KYY05 | 18位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません