ドコモ iPhone5の下取りを減額へ
ドコモは予定通りiPhone5の下取りを大幅に減額してきました。
ただしそれでも6月当初の3,000円よりは高額な設定となっています。
なお同時にAndroidの下取りも一部減額されています。
docomo | au/softbank | docomo | au/softbank | ||
2016/7/20~ | 2016/7/20~ | 2016/6/24~ | 2016/6/24~ | ||
iPhone6Plus | 128GB | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
64GB | |||||
16GB | |||||
iPhone6 | 128GB | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 |
64GB | |||||
16GB | |||||
iPhone5s | 64GB | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
32GB | |||||
16GB | |||||
iPhone5c | 32GB | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
16GB | |||||
iPhone5 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||
iPhone4s | ¥1,000 | ¥1,000 | |||
iPhone4 | ¥500 | ¥500 | |||
iPhone3GS | |||||
iPhone3G |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません