au HTV31の維持費 2015/12/01 購入サポートあり
2015年12月1日から購入サポート特約入りしました。
なぜかCBが増額されてきたので維持費を計算しました。
日割りは7日間で計算しています。
MNP購入サポート特約解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥20,000 | ¥19,170 | ¥18,340 | ¥17,510 | ¥16,680 | ¥15,850 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥15,020 | ¥14,190 | ¥13,360 | ¥12,530 | ¥11,700 | ¥10,870 |
1.カケホ通常使用 | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 |
LTENET | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
データプラン | ¥1,167 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 |
合計 | ¥5,256 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 |
累計 | ¥5,256 | ¥11,700 | ¥18,144 | ¥24,588 | ¥31,032 | ¥37,476 | ¥43,920 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥630 | |
LTENET | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥70 | |
データプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥336 | ¥920 |
合計 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥6,444 | ¥4,536 | ¥12,420 |
累計 | ¥50,364 | ¥56,808 | ¥63,252 | ¥69,696 | ¥76,140 | ¥80,676 | ¥93,096 |
2.カケホ→LTEプラン | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 |
合計 | ¥5,256 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 |
累計 | ¥5,256 | ¥11,844 | ¥18,432 | ¥25,020 | ¥31,608 | ¥38,196 | ¥44,784 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥218 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥530 | ¥473 | ¥920 |
合計 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,588 | ¥6,391 | ¥12,420 |
累計 | ¥51,372 | ¥57,960 | ¥64,548 | ¥71,136 | ¥77,724 | ¥84,115 | ¥96,535 |
3.カケホ→スーパーカケホ | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥630 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,167 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
毎月割 | ¥0 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥389 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 |
合計 | ¥5,256 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 |
累計 | ¥5,256 | ¥11,052 | ¥16,848 | ¥22,644 | ¥28,440 | ¥34,236 | ¥40,032 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥397 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | MNP手数料 |
毎月割 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | -¥576 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥367 | ¥920 |
合計 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥5,796 | ¥4,964 | ¥12,420 |
累計 | ¥45,828 | ¥51,624 | ¥57,420 | ¥63,216 | ¥69,012 | ¥73,975 | ¥86,395 |
4.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥299 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥1,281 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,042 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥17,304 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,029 | ¥9,831 | ¥10,633 | ¥11,435 | ¥28,739 | ¥41,159 |
5.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | MNP | ||
LTEプラン | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,850 | ¥9,500 |
消費税 | ¥369 | ¥319 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥1,286 | ¥920 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,317 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥17,369 | ¥12,420 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,304 | ¥10,381 | ¥11,458 | ¥12,535 | ¥29,904 | ¥42,324 |
6.LTEフラット→プランEシンプル | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥299 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,042 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,029 | ¥9,831 | ¥10,633 | ¥11,435 | ¥12,237 | ¥13,039 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥743 | ¥173 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥59 | ¥13 | ¥920 |
合計 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥802 | ¥186 | ¥12,420 |
累計 | ¥13,841 | ¥14,643 | ¥15,445 | ¥16,247 | ¥17,049 | ¥17,235 | ¥29,655 |
7.LTEフラット→VKプランS | |||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | |
カケ放題 | ¥218 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 |
LTENET | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
データプラン | ¥1,330 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
手数料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
消費税 | ¥369 | ¥319 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 |
合計 | ¥4,987 | ¥4,317 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 |
累計 | ¥4,987 | ¥9,304 | ¥10,381 | ¥11,458 | ¥12,535 | ¥13,612 | ¥14,689 |
8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
カケ放題 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥998 | ¥233 | |
LTENET | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
データプラン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
毎月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥79 | ¥18 | ¥920 |
合計 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥1,077 | ¥251 | ¥12,420 |
累計 | ¥15,766 | ¥16,843 | ¥17,920 | ¥18,997 | ¥20,074 | ¥20,325 | ¥32,745 |
ディスカッション
コメント一覧
すいません、教えていただきたいのですが、MNP購入サポート特約付で契約したhtv31は翌日3G化(持ち込み機種変)は今現在(改悪されて)はできないのでしょうか?店員に解除料金が発生すると言われたので。
こんにちは。麻雀格闘倶楽部さん。
できますよ。
持ち込みはでの機種変更は違約金なしです。
CB等の縛りで翌日でも可能ならばOKです。
教えていただきありがとうございます。
今のauの場合、維持費を抑えるのであれば3g化(持ち込み機種変更)が良いと思うのですが、頻繁にこれをしてしまうとやはりペナルティ等の対象となって、ブラックになりますかね?
こんにちは。麻雀格闘倶楽部さん。
今のところauはそのようなペナルティはない状態です。
今後どうするのかは不明ですが・・・。
なるほど、ありがとうございます。
塞がれる前にやるべきですね。
3G化についての質問です。
AUのLTEプランからシンプルコースへ変更する場合、3G対応の機種持ち込みは必須なのでしょうか?
必須だとして、複数台を3Gに変更する場合、L2ロックフリーの機種でないとその都度ロック解除が必要になるためL2ロックフリーの機種を用意する方がいいということなのですが、機種変なので、用意するL2ロックフリーの機種のSIMのサイズは考慮しなくてもいいのでしょうか?(6.LTEフラット→プランEシンプルの2ヶ月目に含まれている手数料には、機種変時に新しいSIM発行料も含まれているのでしょうか?)
こんにちは。ikeさん。
必須です。
L2ロックフリーを準備するほうが簡単です。
なおSIMサイズが異なるときは、特に手数料なく変更してくれます。
ただし機種変更と同時にSIMサイズの変更を行わないと、あとでSIMサイズを変更した場合はまた別途手数料が必要になります。
年末にも関わらず、丁寧なアドバイスありがとうございました!
ご存じだったらお教えください。この3G化ですが、android機だけでなく、iphone6や6s等でも、考え方は同じですか?それとも、変な縛りなどかあるんでしょうか?
こんにちは。ikeさん。
考え方は同じです。
持ち込み機種変更なので、建前上はiPhoneから3Gへの機種変更扱いになります。