携帯売れ筋ランキング2015年6月第4週
BCNから先週の携帯売れ筋ランキングがでていました。
6月第3週は、MVNOのマウスコンピューターのQ501が14位にランクインしました。
今週はHuaweiの新端末P8 Liteが18位に、ソフトバンクの404SHが24位にランクインしました。
少しずつSIMフリー端末の認知度も上がってきていますが、継続して売れ続けるほどの勢いはないようです。
今週 | メーカー | 製品名 | 容量 | 先週 |
1位 | docomo | iPhone6 | 16GB | 2位 |
2位 | softbank | iPhone6 | 16GB | 5位 |
3位 | au | iPhone6 | 16GB | 1位 |
4位 | softbank | iPhone6 | 64GB | 3位 |
5位 | au | iPhone6 | 64GB | 4位 |
6位 | docomo | SO-02G | 7位 | |
7位 | LG | Nexus5 | 11位 | |
8位 | docomo | iPhone6 | 64GB | 10位 |
9位 | au | SOV31 | 6位 | |
10位 | au | SOL26 | 13位 | |
11位 | docomo | SO-03G | 8位 | |
12位 | docomo | SO-01G | 12位 | |
13位 | au | GRATINA2 | 9位 | |
14位 | softbank | 401SO | 15位 | |
15位 | au | KYY05 | 16位 | |
16位 | softbank | 404KC | 17位 | |
17位 | docomo | F-01G | 22位 | |
18位 | huawei | P8 Lite | 39位 | |
19位 | asus | zenFone2 | 32GB | 20位 |
20位 | docomo | P-01G | 24位 | |
21位 | softbank | 402SO | 18位 | |
22位 | docomo | F-06F | 23位 | |
23位 | softbank | iPhone6 Plus | 64GB | 21位 |
24位 | softbank | 404SH | ||
25位 | docomo | SO-04G | 19位 | |
26位 | softbank | 401PM | 26位 | |
27位 | au | iPhone6 Plus | 64GB | 27位 |
28位 | docomo | iPhone6 Plus | 64GB | 30位 |
29位 | au | K012 | 25位 | |
30位 | softbank | iPhone6 Plus | 16GB | 31位 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません