2015年6月第2週目 docomo全国キャッシュバック一覧
6月第2週目に入り、新機種のXperiaが発売されました。
今後旧機種をどうするかが問題となりますが、関東でCBを増額してきました。
一方四国や一部の地域では、一括0円になっておらず14,800円など高額な設定となっています。
久しぶりにドコモが地域別に価格差を付けてきたようです。
地域 | 県名 | SO-01G | SO-02G | 地域 | 県名 | SO-01G | SO-02G |
北海道 | 北海道 | ¥30,000 | ¥40,000 | 近畿 | 滋賀 | ¥30,000 | ¥36,000 |
東北 | 青森 | ¥30,000 | ¥40,000 | 京都 | ¥30,000 | ¥36,000 | |
岩手 | ¥30,000 | ¥40,000 | 大阪 | ¥30,000 | ¥36,000 | ||
宮城 | – | ¥40,000 | 兵庫 | ¥30,000 | ¥36,000 | ||
秋田 | ¥40,000 | ¥40,000 | 奈良 | ¥46,000 | ¥36,000 | ||
山形 | ¥30,000 | ¥40,000 | 和歌山 | – | – | ||
福島 | ¥30,000 | ¥40,000 | 中国 | 鳥取 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
関東 | 茨城 | ¥50,000 | ¥30,000 | 島根 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
栃木 | ¥30,000 | ¥30,000 | 岡山 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
群馬 | ¥50,000 | ¥60,000 | 広島 | ¥30,000 | ¥10,000 | ||
埼玉 | ¥50,000 | ¥60,000 | 山口 | ¥30,000 | ¥30,000 | ||
千葉 | ¥50,000 | ¥60,000 | 四国 | 徳島 | – | – | |
東京 | ¥50,000 | ¥60,000 | 香川 | – | ¥40,000 | ||
神奈川 | ¥50,000 | ¥60,000 | 愛媛 | ¥30,000 | ¥40,000 | ||
甲信越北陸 | 新潟 | ¥50,000 | ¥60,000 | 高知 | – | – | |
富山 | – | – | 九州 | 福岡 | ¥30,000 | ¥40,000 | |
石川 | ¥30,000 | ¥30,000 | 佐賀 | ¥30,000 | ¥40,000 | ||
福井 | ¥30,000 | ¥30,000 | 長崎 | ¥30,000 | ¥40,000 | ||
山梨 | ¥50,000 | ¥60,000 | 熊本 | ¥30,000 | ¥40,000 | ||
長野 | ¥50,000 | ¥60,000 | 大分 | ¥30,000 | ¥40,000 | ||
東海 | 岐阜 | ¥30,000 | ¥30,000 | 宮崎 | – | – | |
静岡 | ¥30,000 | ¥30,000 | 鹿児島 | ¥30,000 | ¥40,000 | ||
愛知 | ¥30,000 | ¥30,000 | 沖縄 | 沖縄 | ¥40,000 | ¥40,000 | |
三重 | – | ¥30,000 | – | – |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません