au iPhone6/iPhone6Plusの値上げは毎月割減額で対応
5月1日になり、auが予告どおり値上げしてきました。
ただドコモとソフトバンクが端末価格を値上げしたのに対して、auは毎月割を減額することで対応してきました。
毎月割を気にしない契約者にとっては嬉しい方法です。
まずiPhone6の変更前の毎月割は、
16 | 64 | 128 | |
機種変更 | ¥2,410 | ¥2,410 | ¥2,410 |
MNP | ¥3,015 | ¥3,015 | ¥3,015 |
新規 | ¥3,015 | ¥3,015 | ¥3,015 |
これが変更後は、8,000円から14,000円値上げとなりました。
16 | 64 | 128 | |
機種変更 | ¥2,040 | ¥2,040 | ¥2,040 |
MNP | ¥2,445 | ¥2,445 | ¥2,445 |
新規 | ¥2,445 | ¥2,445 | ¥2,445 |
iPhone6Plusも変更前の毎月割は、
16 | 64 | 128 | |
機種変更 | ¥2,410 | ¥2,410 | ¥2,095 |
MNP | ¥3,015 | ¥3,015 | ¥2,700 |
新規 | ¥3,015 | ¥3,015 | ¥2,700 |
これが変更後は、
16 | 64 | 128 | |
機種変更 | ¥2,040 | ¥2,040 | ¥1,505 |
MNP | ¥2,445 | ¥2,445 | ¥1,910 |
新規 | ¥2,445 | ¥2,445 | ¥1,910 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません