ソフトバンク iPhone6の維持費 2015/07/17
ついにiPhone6にも一括購入割引が適用されました。
そこで維持費を再度計算しなおしました。
なお、日割りの料金は7日維持した場合で計算しています。
通常使用は5GBの契約のままを維持する前提で計算しています。
機種変更や他の容量の月月割はこちらを参考にしてください。
2015年4月1日以前はこちら。
2015年7月16日以前はこちら。
[2015.05.16 月月割減額 2,940円→2,845円]
[2015.06.01 学割終了]
[2015.07.17 一括購入割引適用]
一括購入割引解除料金 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 |
¥11,730 | ¥11,220 | ¥10,710 | ¥10,200 | ¥9,690 | ¥9,180 | |
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
¥8,670 | ¥8,160 | ¥7,650 | ¥7,140 | ¥6,630 | ¥6,120 |
1.通常使用(5GB→3GB) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | |||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ||
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ||
パケットプラン | ¥1,167 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ||
月月割 | ¥0 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ||
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
消費税 | ¥389 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ||
合計 | ¥5,256 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ||
累計 | ¥5,256 | ¥9,431 | ¥13,606 | ¥17,781 | ¥21,956 | ¥26,131 | ||
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥1,000 |
合計 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥7,020 | ¥13,500 |
累計 | ¥30,306 | ¥34,481 | ¥38,656 | ¥42,831 | ¥47,006 | ¥51,181 | ¥58,201 | ¥71,701 |
2.スマ放題→ホワイトプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | |||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ||
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ||
パケットプラン | ¥1,167 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ||
月月割 | ¥0 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ||
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
消費税 | ¥389 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ||
合計 | ¥5,256 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,643 | ||
累計 | ¥5,256 | ¥9,899 | ¥14,542 | ¥19,185 | ¥23,828 | ¥28,471 | ||
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥554 | ¥378 | ¥1,000 |
合計 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥5,112 | ¥13,500 |
累計 | ¥33,114 | ¥37,757 | ¥42,400 | ¥47,043 | ¥51,686 | ¥56,329 | ¥61,441 | ¥74,941 |
3.銀SIM化(スマ放題→ホワイトプラン) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥11,220 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,396 | ¥12,228 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,396 | ¥21,624 | ¥22,632 | ¥23,640 | ¥24,648 | ¥25,656 | ¥26,664 | ¥40,164 |
4.スマ放題→みまもり化(101Z) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥11,220 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,396 | ¥11,724 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,396 | ¥21,120 | ¥21,624 | ¥22,128 | ¥22,632 | ¥23,136 | ¥23,640 | ¥37,140 |
5.最初からホワイトプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥11,220 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥719 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,707 | ¥11,867 | ¥647 | ¥647 | ¥647 | ¥647 | ¥3,492 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,707 | ¥21,574 | ¥22,221 | ¥22,868 | ¥23,515 | ¥24,162 | ¥27,654 | ¥41,154 |
6.通常使用(5GB→3GB)分割購入 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥1,167 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥389 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥1,000 |
合計 | ¥5,256 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥4,175 | ¥7,020 | ¥13,500 |
累計 | ¥5,256 | ¥9,431 | ¥13,606 | ¥17,781 | ¥21,956 | ¥26,131 | ¥33,151 | ¥46,651 |
7.最初からホワイトプラン 分割購入 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥719 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,707 | ¥647 | ¥647 | ¥647 | ¥647 | ¥647 | ¥3,492 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,707 | ¥10,354 | ¥11,001 | ¥11,648 | ¥12,295 | ¥12,942 | ¥16,434 | ¥29,934 |
8..スマ放題家族データシェア(翌月適用) | ||||||||
親回線 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | |||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ||
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ||
パケットプラン | ¥1,167 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ||
月月割 | ¥0 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ||
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
消費税 | ¥389 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
合計 | ¥5,256 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥10,655 | ||
累計 | ¥5,256 | ¥15,911 | ¥26,566 | ¥37,221 | ¥47,876 | ¥58,531 | ||
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥240 | ¥1,000 |
合計 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥10,655 | ¥3,240 | ¥13,500 |
累計 | ¥69,186 | ¥79,841 | ¥90,496 | ¥101,151 | ¥111,806 | ¥122,461 | ¥125,701 | ¥139,201 |
子回線 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | |||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ||
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ||
パケットプラン | ¥1,167 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ||
月月割 | ¥0 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ||
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
消費税 | ¥389 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ||
合計 | ¥5,256 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ||
累計 | ¥5,256 | ¥6,191 | ¥7,126 | ¥8,061 | ¥8,996 | ¥9,931 | ||
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | -¥2,845 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥240 | ¥1,000 |
合計 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥3,240 | ¥13,500 |
累計 | ¥10,866 | ¥11,801 | ¥12,736 | ¥13,671 | ¥14,606 | ¥15,541 | ¥18,781 | ¥32,281 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | |||
総額 | ¥10,511 | ¥22,101 | ¥33,691 | ¥45,281 | ¥56,871 | ¥68,461 | ||
7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | MNP | ||
総額 | ¥80,051 | ¥91,641 | ¥103,231 | ¥114,821 | ¥126,411 | ¥138,001 | ¥144,481 | ¥171,481 |
8..スマ放題(即解) | |||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | ||
基本プラン | ¥218 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥11,220 | ¥9,500 |
消費税 | ¥719 | ¥1,156 | ¥1,000 |
合計 | ¥9,707 | ¥15,610 | ¥13,500 |
累計 | ¥9,707 | ¥25,317 | ¥38,817 |
ディスカッション
コメント一覧
いつも大変参考にさせていただいております。
今回iPhone6にも一括購入割引が適用されたとのことでがっかりしておりましたが、
1万程度と思ったより少ない額だったので、安心しております。
一括購入割引を即解すれば維持費も低く抑えられるものと考えているのですが、
ここでご相談となります。
一括購入割引を即解した場合の維持費もできれば記載いただけないものでしょうか。
やはりプロの方に検証いただきたく思い、投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。mobileuserさん。
即解すると流石に一発BLになると思いますが、参考までに追加しておきます。
早速のご対応、ありがとうございます。
一括購入割引の即解もBL対象に入るかもしれないんですね。
それは知りませんでしたので大変助かりました。
いつも大変有益な情報をありがとうございます。