ソフトバンク Xperia Z3(401SO)の維持費 2015/01/17
ソフトバンクの401SOのXperia Z3に一括購入割引が適用されたので、維持費を見直しました。
まさか年内に一括0円にはならないと思うますが・・・。
日割り料金は7日維持した場合、App Passは契約しない前提で計算しています。
[2015.01.17 学割追加]
2015年4月2日以降はこちら。
1.通常使用(5GB→3GB) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥6,535 | ¥6,535 | ¥6,535 | ¥6,535 | ¥6,535 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥15,931 | ¥22,466 | ¥29,001 | ¥35,536 | ¥42,071 | ¥49,091 | ¥61,511 |
2.音声のみ | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥18,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥1,680 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥22,680 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥32,076 | ¥35,316 | ¥38,556 | ¥41,796 | ¥45,036 | ¥48,276 | ¥60,696 |
3.銀SIM化(スマ放題) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥1,856 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥176 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥25,056 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥2,376 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥34,452 | ¥36,828 | ¥39,204 | ¥41,580 | ¥43,956 | ¥46,332 | ¥58,752 |
4.銀SIM化(スマ放題→ホワイトプラン) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥1,754 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥74 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥23,688 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥1,008 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥33,084 | ¥34,092 | ¥35,100 | ¥36,108 | ¥37,116 | ¥38,124 | ¥50,544 |
5.スマ放題→みまもり化(101Z) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | ¥467 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥21,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥1,717 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥37 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥23,184 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥504 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥32,580 | ¥33,084 | ¥33,588 | ¥34,092 | ¥34,596 | ¥35,100 | ¥47,520 |
6.スマ放題→ホワイトプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥18,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥1,698 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥22,932 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥3,492 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥32,328 | ¥35,820 | ¥39,312 | ¥42,804 | ¥46,296 | ¥49,788 | ¥62,208 |
7.最初からホワイトプラン | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥18,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥719 | ¥1,698 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
合計 | ¥9,707 | ¥22,447 | ¥3,007 | ¥3,007 | ¥3,007 | ¥3,007 | ¥3,492 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,707 | ¥32,154 | ¥35,161 | ¥38,168 | ¥41,175 | ¥44,182 | ¥47,674 | ¥60,094 |
8.通常使用(5GB→3GB)分割購入 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥2,510 | -¥2,510 | -¥2,510 | -¥2,510 | -¥2,510 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥696 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥9,396 | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥4,510 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,396 | ¥13,906 | ¥18,416 | ¥22,926 | ¥27,436 | ¥31,946 | ¥38,966 | ¥51,386 |
9.最初からホワイトプラン 分割購入 | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥218 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | ¥934 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥5,700 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥2,000 | -¥2,000 | -¥2,000 | -¥2,000 | -¥2,000 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥719 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥920 |
合計 | ¥9,707 | ¥1,492 | ¥1,492 | ¥1,492 | ¥1,492 | ¥1,492 | ¥3,492 | ¥12,420 |
累計 | ¥9,707 | ¥11,199 | ¥12,691 | ¥14,183 | ¥15,675 | ¥17,167 | ¥20,659 | ¥33,079 |
10..スマ放題家族データシェア(翌月適用) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥13,015 | ¥13,015 | ¥13,015 | ¥13,015 | ¥13,015 | ¥13,500 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥19,405 | ¥32,420 | ¥45,435 | ¥58,450 | ¥71,465 | ¥84,965 | ¥97,385 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
シェア | ¥2,217 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | MNP手数料 |
月月割 | ¥0 | -¥855 | -¥855 | -¥855 | -¥855 | -¥855 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥2,925 | ¥2,925 | ¥2,925 | ¥2,925 | ¥2,925 | ¥3,780 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥9,315 | ¥12,240 | ¥15,165 | ¥18,090 | ¥21,015 | ¥24,795 | ¥37,215 |
総計 | ¥12,779 | ¥28,719 | ¥44,659 | ¥60,599 | ¥76,539 | ¥92,479 | ¥109,759 | ¥134,599 |
11..スマ放題+学割(翌月適用) | ||||||||
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
月月割 | ¥0 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | ¥0 | MNP手数料 |
その他割引 | ¥0 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥7,020 | ¥11,500 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,385 | ¥18,380 | ¥24,375 | ¥30,370 | ¥36,365 | ¥43,385 | ¥54,885 |
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | MNP | ||
基本プラン | ¥630 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,700 | |
S!ベーシックパック | ¥70 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | |
パケットプラン | ¥2,217 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
月月割 | ¥0 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | -¥485 | ¥0 | MNP手数料 |
その他割引 | ¥0 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | -¥540 | ¥0 | ¥2,000 |
手数料 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,500 |
消費税 | ¥473 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥520 | ¥920 |
合計 | ¥6,390 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥5,995 | ¥7,020 | ¥12,420 |
累計 | ¥6,390 | ¥12,385 | ¥18,380 | ¥24,375 | ¥30,370 | ¥36,365 | ¥43,385 | ¥55,805 |
総計 | ¥12,779 | ¥24,769 | ¥36,759 | ¥48,749 | ¥60,739 | ¥72,729 | ¥86,769 | ¥110,689 |
ディスカッション
コメント一覧
ソフトバンクIY柏などでもう一括0円ですね。auの大攻勢恐ろしや。ソフトバンクに対抗を強いるとは。
こんにちは。
携帯買うボーイさん。
柏も何やら盛り上がっていますね。
auの攻勢が凄いです。
ソフトバンクとしては、発売わずか3週間でこのような事態になるのを恐れていたのではないでしょうか?
或いは想定していなかったか。
ソフトバンク初のXperiaということで、叩き潰す意図もあるのかもしれません。(⌒-⌒)
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 2位:401SO 推定利益:30,000+38,000(買取価格)-47,520(維持費)=20,480円 維持費はこちらを参考にしてください。 […]
[…] 3位:401SO 推定利益:20,000+38,000(買取価格)-47,520(維持費)=10,480円 維持費はこちらを参考にしてください。 […]
[…] 取価格)-47,520×2(維持費)=40,960円(20,480円/台) 維持費はこちらを参考にしてください。 […]
[…] 3位:401SO推定利益:20,000+38,000(買取価格)-47,520(維持費)=10,480円維持費はこちらを参考にしてください。 […]
[…] 取価格)-47,520×2(維持費)=40,960円(20,480円/台) 維持費はこちらを参考にしてください。 […]